


Facilitati hotel: cafe – bar, incalzire centrala cu centrala proprie
Dotari camere: 120 camere duble, prevazute cu termopan, mobilier nou, bai modernizate cu cadite de dus, aer conditionat, frigider, TV cablu, telefon intern si international, internet.
Masa: sub forma de bonuri valorice
Facilitati copii: copii intre 0-11,99 ani gratuitate la cazare, pentru pat suplimentar se achita 50% din contravaloarea unui loc de cazare. Se accepta un singur pat suplimentar in camera.
| Hotel Apollo 3* | ||||
|
Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (50 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (80 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 06.06 | |||
| Loc in dubla | 258,75 | 373,75 | 546,25 | 718,75 |
| Date de intrare | 11.06 | |||
| Loc in dubla | 264,50 | 379,50 | 552,00 | 724,50 |
| Date de intrare | 16.06, 21.06, 26.06, 04.09, 09.09 | |||
| Loc in dubla | 287,50 | 402,50 | 575,00 | 747,50 |
| Date de intrare | 01.07, 06.07 | |||
| Loc in dubla | 345,00 | 460,00 | 632,50 | 805,00 |
| Date de intrare | 11.07, 16.07 | |||
| Loc in dubla | 450,00 | 570,00 | 750,00 | 930,00 |
| Date de intrare | 21.07, 26.07, 31.07, 05.08, 10.08 | |||
| Loc in dubla | 510,00 | 630,00 | 810,00 | 990,00 |
| Date de intrare | 15.08 | |||
| Loc in dubla | 457,20 | 577,20 | 757,20 | 937,20 |
| Date de intrare | 20.08 | |||
| Loc in dubla | 393,60 | 513,60 | 693,60 | 873,60 |
| Date de intrare | 25.08 | |||
| Loc in dubla | 360,00 | 480,00 | 660,00 | 840,00 |
| Date de intrare | 30.08 | |||
| Loc in dubla | 324,00 | 444,00 | 624,00 | 804,00 |
| Hotel Apollo 3* | ||||
|
Pret in lei/pers 7 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (50 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (80 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 08.06 | |||
| Loc in dubla | 362,25 | 523,25 | 764,75 | 1.006,25 |
| Date de intrare | 15.06, 22.06, 07.09 | |||
| Loc in dubla | 402,50 | 563,50 | 805,00 | 1.046,50 |
| Date de intrare | 29.06 | |||
| Loc in dubla | 460,00 | 621,00 | 862,50 | 1.104,00 |
| Date de intrare | 06.07 | |||
| Loc in dubla | 517,50 | 678,50 | 920,00 | 1.161,50 |
| Date de intrare | 13.07 | |||
| Loc in dubla | 630,00 | 798,00 | 1.050,00 | 1.302,00 |
| Date de intrare | 20.07 | |||
| Loc in dubla | 702,00 | 870,00 | 1.122,00 | 1.374,00 |
| Date de intrare | 27.07, 03.08 | |||
| Loc in dubla | 714,00 | 882,00 | 1.134,00 | 1.386,00 |
| Date de intrare | 10.08 | |||
| Loc in dubla | 700,80 | 868,80 | 1.120,80 | 1.372,80 |
| Date de intrare | 17.08 | |||
| Loc in dubla | 588,00 | 756,00 | 1.008,00 | 1.260,00 |
| Date de intrare | 24.08 | |||
| Loc in dubla | 504,00 | 672,00 | 924,00 | 1.176,00 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla | 432,00 | 600,00 | 852,00 | 1.104,00 |

