Situare: pe malul marii, langa Hotel Hora
Plaja: larga, nisipoasa, intrare lina in mare
Dotari generale: 269 camere duble, 14 apartamente, restaurant, bar de zi, terasa, parcare contra cost. Aqua Parc Balada (acces contra cost).
Dotari camere: tv cablu, minibar, telefon, baie cu cabină de dus, balcon, geam termopan, uscator de par, aer conditionat
Tratament: tratamentul se poate asigura în baza de tratament proprie în baza recomandării medicale.
Servicii masa: in sistem bufet suedez in restaurantul propriu, sau sistem a la carte cu plata fisa cont. Micul dejun nu face obiectul bonurilor valorice sau fisei cont.
Facilitati copii:
-un copil intre 0 – 4,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare cu mic dejun inclus fara pat suplimentar
-un copil intre 5 – 11,99 ani achita 50% din pretul de mic dejun fara pat suplimentar
Al doilea copil intre 0 – 11,99 ani achita 50% din pretul de cazare cu mic dejun cu pat suplimentar.
Plaja: larga, nisipoasa, intrare lina in mare
Dotari generale: 269 camere duble, 14 apartamente, restaurant, bar de zi, terasa, parcare contra cost. Aqua Parc Balada (acces contra cost).
Dotari camere: tv cablu, minibar, telefon, baie cu cabină de dus, balcon, geam termopan, uscator de par, aer conditionat
Tratament: tratamentul se poate asigura în baza de tratament proprie în baza recomandării medicale.
Servicii masa: in sistem bufet suedez in restaurantul propriu, sau sistem a la carte cu plata fisa cont. Micul dejun nu face obiectul bonurilor valorice sau fisei cont.
Facilitati copii:
-un copil intre 0 – 4,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare cu mic dejun inclus fara pat suplimentar
-un copil intre 5 – 11,99 ani achita 50% din pretul de mic dejun fara pat suplimentar
Al doilea copil intre 0 – 11,99 ani achita 50% din pretul de cazare cu mic dejun cu pat suplimentar.
| Hotel Balada 3* | ||||
|
Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (56 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (92 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 06.06, 11.06, 16.06, 21.06, 26.06, 04.09, 09.09 | |||
| Loc in dubla | 253,00 | 368,00 | 575,00 | 782,00 |
| Date de intrare | 01.07, 06.07 | |||
| Loc in dubla | - | 471,50 | 678,50 | 885,50 |
| Date de intrare | 11.07, 16.07 | |||
| Loc in dubla | - | 552,00 | 768,00 | 984,00 |
| Date de intrare | 21.07, 26.07, 31.07, 05.08, 10.08 | |||
| Loc in dubla | - | 642,00 | 858,00 | 1.074,00 |
| Date de intrare | 15.08 | |||
| Loc in dubla | - | 570,00 | 786,00 | 1.002,00 |
| Date de intrare | 20.08 | |||
| Loc in dubla | - | 540,00 | 756,00 | 972,00 |
| Date de intrare | 25.08 | |||
| Loc in dubla | - | 492,00 | 708,00 | 924,00 |
| Date de intrare | 30.08 | |||
| Loc in dubla | 307,20 | 427,20 | 643,20 | 859,20 |
| Hotel Balada 3* | ||||
|
Pret in lei/pers 6 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (56 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (92 lei/zi) |
| Date de intrare | 07.06, 13.06, 19.06, 25.06, 05.09 | |||
| Loc in dubla | 303,60 | 441,60 | 690,00 | 938,40 |
| Date de intrare | 01.07 | |||
| Loc in dubla | - | 565,80 | 814,20 | 1.062,60 |
| Date de intrare | 07.07 | |||
| Loc in dubla | - | 588,80 | 837,20 | 1.085,60 |
| Date de intrare | 13.07, 18.08 | |||
| Loc in dubla | - | 662,40 | 921,60 | 1.180,80 |
| Date de intrare | 19.07, 12.08 | |||
| Loc in dubla | - | 734,40 | 993,60 | 1.252,80 |
| Date de intrare | 25.07, 31.07, 06.08 | |||
| Loc in dubla | - | 770,40 | 1.029,60 | 1.288,80 |
| Date de intrare | 24.08 | |||
| Loc in dubla | - | 590,40 | 849,60 | 1.108,80 |
| Date de intrare | 30.08 | |||
| Loc in dubla | 360,00 | 504,00 | 763,20 | 1.022,40 |
| Hotel Balada 3* | ||||
|
Pret in lei/pers 7 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (56 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (92 lei/zi) |
| Date de intrare | 09.06, 16.06, 23.06, 01.09, 08.09 | |||
| Loc in dubla | 354,20 | 515,20 | 805,00 | 1.094,80 |
| Date de intrare | 30.06 | |||
| Loc in dubla | 478,40 | 639,40 | 929,20 | 1.219,00 |
| Date de intrare | 07.07 | |||
| Loc in dubla | - | 694,60 | 984,40 | 1.274,20 |
| Date de intrare | 14.07 | |||
| Loc in dubla | - | 772,80 | 1.075,20 | 1.377,60 |
| Date de intrare | 21.07, 28.07, 04.08 | |||
| Loc in dubla | - | 898,80 | 1.201,20 | 1.503,60 |
| Date de intrare | 11.08 | |||
| Loc in dubla | - | 862,80 | 1.165,20 | 1.467,60 |
| Date de intrare | 18.08 | |||
| Loc in dubla | - | 760,80 | 1.063,20 | 1.365,60 |
| Date de intrare | 25.08 | |||
| Loc in dubla | - | 688,80 | 991,20 | 1.293,60 |

