
Situare: pe faleza, la 50 m de plaja.
Plaja: largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.
Dotari generale: parter + 3 etaje, 438 locuri (174 camere
duble+12 single +33 apartamente, piscina proprie cu topogan, bar,
terasa, restaurant, bar la piscina, centru wellness and spa, parcare cu
plata.
Dotari camere: sistem de climatizare, TV, minibar, seif, baie cu dus, uscator de par, telefon, acces cu cartela in camera .
Servicii de masa: se acorda in restaurantul propriu
categoria 4 stele;mic dejun in sistem bufet suedez, restul meselor in
sistem a la carte cu fisa cont.
Facilitati copii:
-un copil intre 0 – 4,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare cu mic dejun inclus fara pat suplimentar
-un copil intre 5 – 11,99 ani achita 50% din pretul de mic dejun fara pat suplimentar
Al doilea copil intre 0 – 11,99 ani achita 50% din pretul de cazare cu mic dejun cu pat suplimentar.
Alte facilitati: intrarea gratuita la piscina pentru clientii complexului.
| Complex Bran Brad Bega 4* | |||
|
Pret in lei/pers 5 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina (40 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (80 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 07.06, 05.09, 10.09 | ||
| Loc in dbl fara balcon | 402,50 | 632,50 | 862,50 |
| Loc in dbl cu balcon | 431,25 | 661,25 | 891,25 |
| Date de intrare | 12.06 | ||
| Loc in dbl fara balcon | 408,25 | 638,25 | 868,25 |
| Loc in dbl cu balcon | 442,75 | 672,75 | 902,75 |
| Date de intrare | 17.06, 22.06 | ||
| Loc in dbl fara balcon | 431,25 | 661,25 | 891,25 |
| Loc in dbl cu balcon | 488,75 | 718,75 | 948,75 |
| Date de intrare | 27.06 | ||
| Loc in dbl fara balcon | 457,70 | 687,70 | 917,70 |
| Loc in dbl cu balcon | 515,20 | 745,20 | 975,20 |
| Date de intrare | 02.07, 07.07 | ||
| Loc in dbl fara balcon | 563,50 | 793,50 | 1.023,50 |
| Loc in dbl cu balcon | 621,00 | 851,00 | 1.081,00 |
| Date de intrare | 12.07 | ||
| Loc in dbl fara balcon | 602,40 | 842,40 | 1.082,40 |
| Loc in dbl cu balcon | 662,40 | 902,40 | 1.142,40 |
| Date de intrare | 17.07, 22.07, 27.07, 01.08, 06.08, 11.08, 16.08 | ||
| Loc in dbl fara balcon | 660,00 | 900,00 | 1.140,00 |
| Loc in dbl cu balcon | 720,00 | 960,00 | 1.200,00 |
| Date de intrare | 21.08 | ||
| Loc in dbl fara balcon | 619,20 | 859,20 | 1.099,20 |
| Loc in dbl cu balcon | 679,20 | 919,20 | 1.159,20 |
| Date de intrare | 26.08 | ||
| Loc in dbl fara balcon | 558,00 | 798,00 | 1.038,00 |
| Loc in dbl cu balcon | 618,00 | 858,00 | 1.098,00 |
| Date de intrare | 31.08 | ||
| Loc in dbl fara balcon | 447,60 | 687,60 | 927,60 |
| Loc in dbl cu balcon | 483,60 | 723,60 | 963,60 |
| Complex Bran Brad Bega 4* | |||
|
Pret in lei/pers 7 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina (40 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (80 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 09.06, 01.09, 08.09 | ||
| Loc in dbl fara balcon | 563,50 | 885,50 | 1.207,50 |
| Loc in dbl cu balcon | 603,75 | 925,75 | 1.247,75 |
| Date de intrare | 16.06, 23.06 | ||
| Loc in dbl fara balcon | 603,75 | 925,75 | 1.247,75 |
| Loc in dbl cu balcon | 684,25 | 1.006,25 | 1.328,25 |
| Date de intrare | 30.06 | ||
| Loc in dbl fara balcon | 762,45 | 1.084,45 | 1.406,45 |
| Loc in dbl cu balcon | 842,95 | 1.164,95 | 1.486,95 |
| Date de intrare | 07.07 | ||
| Loc in dbl fara balcon | 788,90 | 1.110,90 | 1.432,90 |
| Loc in dbl cu balcon | 869,40 | 1.191,40 | 1.513,40 |
| Date de intrare | 14.07 | ||
| Loc in dbl fara balcon | 895,20 | 1.231,20 | 1.567,20 |
| Loc in dbl cu balcon | 979,20 | 1.315,20 | 1.651,20 |
| Date de intrare | 21.07, 28.07, 04.08, 11.08 | ||
| Loc in dbl fara balcon | 924,00 | 1.260,00 | 1.596,00 |
| Loc in dbl cu balcon | 1.008,00 | 1.344,00 | 1.680,00 |
| Date de intrare | 18.08 | ||
| Loc in dbl fara balcon | 903,60 | 1.239,60 | 1.575,60 |
| Loc in dbl cu balcon | 987,60 | 1.323,60 | 1.659,60 |
| Date de intrare | 25.08 | ||
| Loc in dbl fara balcon | 781,20 | 1.117,20 | 1.453,20 |
| Loc in dbl cu balcon | 865,20 | 1.201,20 | 1.537,20 |

