
Situare: la 75 m de plaja, inconjurat de o oaza de verdeata.
Plaja: în golf, semiindiguită, largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.
Dotari generale: 163 camere duble repartizate in 2 corpuri, bar de zi 20 locuri, restaurant 800 locuri, terasa restaurant 200 locuri.
Dotari camere: camere
duble cu baie proprie cu dus, 2 paturi, masuta, mocheta, balcon
(camerele de la parter nu au balcon); taxa TV incluse in pret; taxa
frigider -8 lei/zi care se achita la receptie.
Servicii masa: în sistem bonuri valorice care se pot valorifica la restaurantele Romanta, Caraiman din Neptun si Craiova .
Servicii suplimentare: contra cost: servicii telefonice, închiriere jocuri distractive;inchiriere biciclete
incluse în pret: informatii turistice si culturale, pastrarea
obiectelor de valoare, trezirea turistilor la cerere, primirea si
transmiterea mesajelor si a corespondentei pentru turisti.
Facilităti copii (în cameră cu 2 adulti): 1 copil cu
varsta cuprinsa intre 0-11,99 ani are gratuitate la cazare, fara pat
suplimentar asigurat; pentru al doilea copil cu varsta cuprinsa intre
0-11,99 ani se achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat
suplimentar asigurat; a treia persoana (adult) in camera dubla achita
50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat
Nu se accepta animale de companie.
Alte facilitati: Taxa de intrare la piscina este inclusa in pretul de cazare.
Agrement:teren de tenis ( la 150 metri) ;teren de minigolf ( la 100 metri ).
| Hotel Craiova 2* | |||
|
Pret in lei/pers 5 cazari |
BV1(20 lei/zi) | BV2(40 lei/zi) | BV3(60 lei/zi) |
| Date de intrare | 05.06, 10.06, 15.06, 20.06, 25.06, 03.09 | ||
| Loc in dubla etaj | 287,50 | 402,50 | 517,50 |
| Date de intrare | 30.06 | ||
| Loc in dubla etaj | 342,70 | 457,70 | 572,70 |
| Date de intrare | 05.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 356,50 | 471,50 | 586,50 |
| Date de intrare | 10.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 402,50 | 517,50 | 632,50 |
| Date de intrare | 15.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 432,00 | 552,00 | 672,00 |
| Date de intrare | 20.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 456,00 | 576,00 | 696,00 |
| Date de intrare | 25.07, 30.07, 04.08, 09.08, 14.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 492,00 | 612,00 | 732,00 |
| Date de intrare | 19.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 396,00 | 516,00 | 636,00 |
| Date de intrare | 24.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 372,00 | 492,00 | 612,00 |
| Date de intrare | 29.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 343,20 | 463,20 | 583,20 |
| Hotel Craiova 2* | |||
|
Pret in lei/pers 6 cazari |
BV1(20 lei/zi) | BV2(40 lei/zi) | BV3(60 lei/zi) |
| Date de intrare | 05.06, 11.06, 17.06, 23.06, 03.09 | ||
| Loc in dubla etaj | 345,00 | 483,00 | 621,00 |
| Date de intrare | 29.06 | ||
| Loc in dubla etaj | 400,20 | 538,20 | 676,20 |
| Date de intrare | 05.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 427,80 | 565,80 | 703,80 |
| Date de intrare | 11.07, 17.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 518,40 | 662,40 | 806,40 |
| Date de intrare | 23.07, 29.07, 04.08, 10.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 590,40 | 734,40 | 878,40 |
| Date de intrare | 16.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 542,40 | 686,40 | 830,40 |
| Date de intrare | 22.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 446,40 | 590,40 | 734,40 |
| Date de intrare | 28.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 417,60 | 561,60 | 705,60 |
| Hotel Craiova 2* | |||
|
Pret in lei/pers 7 cazari |
BV1(20 lei/zi) | BV2(40 lei/zi) | BV3(60 lei/zi) |
| Date de intrare | 05.06, 12.06, 19.06 | ||
| Loc in dubla etaj | 402,50 | 563,50 | 724,50 |
| Date de intrare | 26.06 | ||
| Loc in dubla etaj | 430,10 | 591,10 | 752,10 |
| Date de intrare | 03.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 499,10 | 660,10 | 821,10 |
| Date de intrare | 10.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 568,10 | 729,10 | 890,10 |
| Date de intrare | 17.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 616,80 | 784,80 | 952,80 |
| Date de intrare | 24.07, 31.07, 07.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 688,80 | 856,80 | 1.024,80 |
| Date de intrare | 14.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 664,80 | 832,80 | 1.000,80 |
| Date de intrare | 21.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 520,80 | 688,80 | 856,80 |
| Date de intrare | 28.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 477,60 | 645,60 | 813,60 |

