
Situare: in centrul statiunii
Facilitati hotel: receptie, restaurant interior, bar de zi, gradina de vara cu program artistic, parcare pazita gratuita, magazin, 2 lifturi, centrala termica proprie. In apropiere se afla piscina hotelului Cleopatra cu acces contra cost.
Dotari camere: 187 camere duble renovate, tv cablu, minibar, aer conditionat la unele camere, contra cost (20 lei/camera/zi cu plata la receptie), balcon cu sezlonguri si masuta, pat matrimonial / 2 paturi, baie cu dus (cadita); 1 apartament renovat cu mobilier nou, tv cablu, minibar, aer conditionat contra cost, la receptie, balcon cu sezlonguri si masuta, sufragerie cu canapea extensibila, dormitor, baie cu cada.
Servicii masa: se acordă în restaurantul Cupidon categoria 3 stele, în sistem fisă cont. Pentru masa in valoare de minim 65 lei/pers/zi, masa se poate servi pe terasa hotelului. Pentru masa in valoare de minim 85 lei/pers/zi, masa se poate servi in gradina de vara.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): copiii intre 0-11,99 ani, primul copil are gratuitate la cazare si nu beneficiaza de pat suplimentar, al doilea copil achita 50% din pretul de cazare al unui adult si beneficiaza de pat suplimentar; persoanele intre 12-13,99 ani achita pat suplimentar la pretul de 70% din valoarea unui loc de Cazare. In camera dubla se accepta maxim 2 copii.
Facilitati hotel: receptie, restaurant interior, bar de zi, gradina de vara cu program artistic, parcare pazita gratuita, magazin, 2 lifturi, centrala termica proprie. In apropiere se afla piscina hotelului Cleopatra cu acces contra cost.
Dotari camere: 187 camere duble renovate, tv cablu, minibar, aer conditionat la unele camere, contra cost (20 lei/camera/zi cu plata la receptie), balcon cu sezlonguri si masuta, pat matrimonial / 2 paturi, baie cu dus (cadita); 1 apartament renovat cu mobilier nou, tv cablu, minibar, aer conditionat contra cost, la receptie, balcon cu sezlonguri si masuta, sufragerie cu canapea extensibila, dormitor, baie cu cada.
Servicii masa: se acordă în restaurantul Cupidon categoria 3 stele, în sistem fisă cont. Pentru masa in valoare de minim 65 lei/pers/zi, masa se poate servi pe terasa hotelului. Pentru masa in valoare de minim 85 lei/pers/zi, masa se poate servi in gradina de vara.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): copiii intre 0-11,99 ani, primul copil are gratuitate la cazare si nu beneficiaza de pat suplimentar, al doilea copil achita 50% din pretul de cazare al unui adult si beneficiaza de pat suplimentar; persoanele intre 12-13,99 ani achita pat suplimentar la pretul de 70% din valoarea unui loc de Cazare. In camera dubla se accepta maxim 2 copii.
| Hotel Cupidon 3* | ||||
|
Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (10 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (45 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (80 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 07.06, 10.09 | |||
| Loc in dubla | 172,50 | 230,00 | 431,25 | 632,50 |
| Date de intrare | 12.06, 05.09 | |||
| Loc in dubla | 179,40 | 236,90 | 438,15 | 639,40 |
| Date de intrare | 17.06, 22.06 | |||
| Loc in dubla | 207,00 | 264,50 | 465,75 | 667,00 |
| Date de intrare | 27.06 | |||
| Loc in dubla | - | 278,30 | 479,55 | 680,80 |
| Date de intrare | 02.07 | |||
| Loc in dubla | - | 333,50 | 534,75 | 736,00 |
| Date de intrare | 07.07 | |||
| Loc in dubla | - | - | 537,05 | 738,30 |
| Date de intrare | 12.07, 17.07 | |||
| Loc in dubla | - | - | 570,00 | 780,00 |
| Date de intrare | 22.07 | |||
| Loc in dubla | - | - | 582,00 | 792,00 |
| Date de intrare | 27.07, 16.08 | |||
| Loc in dubla | - | - | 630,00 | 840,00 |
| Date de intrare | 01.08, 06.08, 11.08 | |||
| Loc in dubla | - | - | 690,00 | 900,00 |
| Date de intrare | 21.08 | |||
| Loc in dubla | - | 396,00 | 606,00 | 816,00 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla | 300,00 | 360,00 | 570,00 | 780,00 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla | 232,80 | 292,80 | 502,80 | 712,80 |
| Hotel Cupidon 3* | ||||
|
Pret in lei/pers 6 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (10 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (45 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (80 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 08.06, 06.09 | |||
| Loc in dubla | 207,00 | 276,00 | 517,50 | 759,00 |
| Date de intrare | 14.06 | |||
| Loc in dubla | 234,60 | 303,60 | 545,10 | 786,60 |
| Date de intrare | 20.06 | |||
| Loc in dubla | 248,40 | 317,40 | 558,90 | 800,40 |
| Date de intrare | 26.06 | |||
| Loc in dubla | - | 331,20 | 572,70 | 814,20 |
| Date de intrare | 02.07 | |||
| Loc in dubla | - | 400,20 | 641,70 | 883,20 |
| Date de intrare | 08.07 | |||
| Loc in dubla | - | - | 648,60 | 890,10 |
| Date de intrare | 14.07, 20.07 | |||
| Loc in dubla | - | - | 684,00 | 936,00 |
| Date de intrare | 26.07 | |||
| Loc in dubla | - | - | 756,00 | 1.008,00 |
| Date de intrare | 01.08, 07.08 | |||
| Loc in dubla | - | - | 828,00 | 1.080,00 |
| Date de intrare | 13.08 | |||
| Loc in dubla | - | - | 792,00 | 1.044,00 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla | - | 492,00 | 744,00 | 996,00 |
| Date de intrare | 25.08 | |||
| Loc in dubla | 360,00 | 432,00 | 684,00 | 936,00 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla | 276,00 | 348,00 | 600,00 | 852,00 |
| Hotel Cupidon 3* | ||||
|
Pret in lei/pers 7 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (10 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (45 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (80 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 09.06, 08.09 | |||
| Loc in dubla | 241,50 | 322,00 | 603,75 | 885,50 |
| Date de intrare | 16.06 | |||
| Loc in dubla | 289,80 | 370,30 | 652,05 | 933,80 |
| Date de intrare | 23.06 | |||
| Loc in dubla | - | 370,30 | 652,05 | 933,80 |
| Date de intrare | 30.06 | |||
| Loc in dubla | - | 453,10 | 734,85 | 1.016,60 |
| Date de intrare | 07.07 | |||
| Loc in dubla | - | - | 755,55 | 1.037,30 |
| Date de intrare | 14.07 | |||
| Loc in dubla | - | - | 798,00 | 1.092,00 |
| Date de intrare | 21.07 | |||
| Loc in dubla | - | - | 822,00 | 1.116,00 |
| Date de intrare | 28.07 | |||
| Loc in dubla | - | - | 918,00 | 1.212,00 |
| Date de intrare | 04.08 | |||
| Loc in dubla | - | - | 966,00 | 1.260,00 |
| Date de intrare | 11.08 | |||
| Loc in dubla | - | - | 942,00 | 1.236,00 |
| Date de intrare | 18.08 | |||
| Loc in dubla | - | 576,00 | 870,00 | 1.164,00 |
| Date de intrare | 25.08 | |||
| Loc in dubla | 420,00 | 504,00 | 798,00 | 1.092,00 |
| Date de intrare | 01.09 | |||
| Loc in dubla | 276,00 | 356,50 | 638,25 | 920,00 |

