

Situare: perpendicular pe malul marii, la o distanta de cca 300 m de aceasta
Plaja: larga, nisipoasa, intrare lina in mare
Dotari generale: 3 nivele, 92 camere duble, 72 de camere cu balcon, parcare gratuita in limita locurilor disponibile
Dotari camere: fiecare camera beneficiaza de frigider, TV- cablu (incluse in pret), baie cu dus/WC. Camerele de la parter nu au balcon.
Masa: este optionala si se serveste in sistem bonuri valorice la urmatoarele restaurante: Insula, Amazon, Rosemarie, Braseria Dunarea, Mediteraneo,Terasa Piscina Sulina.
Facilitati copii : Copii cu varsta intre 0-9,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare in camera cu 2 adulti, fara pat suplimentar. Pentru pat suplimentar se achita 50% din pretul unui loc.
Alte facilitati: se accepta animale de companie care poseda carnet de sanatate si pentru care se achita 30% din valoarea unui loc de cazare.
Plaja: larga, nisipoasa, intrare lina in mare
Dotari generale: 3 nivele, 92 camere duble, 72 de camere cu balcon, parcare gratuita in limita locurilor disponibile
Dotari camere: fiecare camera beneficiaza de frigider, TV- cablu (incluse in pret), baie cu dus/WC. Camerele de la parter nu au balcon.
Masa: este optionala si se serveste in sistem bonuri valorice la urmatoarele restaurante: Insula, Amazon, Rosemarie, Braseria Dunarea, Mediteraneo,Terasa Piscina Sulina.
Facilitati copii : Copii cu varsta intre 0-9,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare in camera cu 2 adulti, fara pat suplimentar. Pentru pat suplimentar se achita 50% din pretul unui loc.
Alte facilitati: se accepta animale de companie care poseda carnet de sanatate si pentru care se achita 30% din valoarea unui loc de cazare.
| Hotel Delta 2* Neptun | ||||
|
Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (10 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(45 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(80 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 07.06 | |||
| Loc in dubla parter | 126,50 | 184,00 | 385,25 | 586,50 |
| Loc in dubla etaj | 184,00 | 241,50 | 442,75 | 644,00 |
| Date de intrare | 12.06 | |||
| Loc in dubla parter | 135,70 | 193,20 | 394,45 | 595,70 |
| Loc in dubla etaj | 195,50 | 253,00 | 454,25 | 655,50 |
| Date de intrare | 17.06, 22.06 | |||
| Loc in dubla parter | 172,50 | 230,00 | 431,25 | 632,50 |
| Loc in dubla etaj | 241,50 | 299,00 | 500,25 | 701,50 |
| Date de intrare | 27.06 | |||
| Loc in dubla parter | 184,00 | 241,50 | 442,75 | 644,00 |
| Loc in dubla etaj | 250,70 | 308,20 | 509,45 | 710,70 |
| Date de intrare | 02.07, 07.07 | |||
| Loc in dubla parter | 230,00 | 287,50 | 488,75 | 690,00 |
| Loc in dubla etaj | 287,50 | 345,00 | 546,25 | 747,50 |
| Date de intrare | 12.07 | |||
| Loc in dubla parter | 288,00 | 348,00 | 558,00 | 768,00 |
| Loc in dubla etaj | 336,00 | 396,00 | 606,00 | 816,00 |
| Date de intrare | 17.07, 22.07, 27.07, 01.08, 06.08, 11.08, 16.08 | |||
| Loc in dubla parter | 360,00 | 420,00 | 630,00 | 840,00 |
| Loc in dubla etaj | 390,00 | 450,00 | 660,00 | 870,00 |
| Date de intrare | 21.08 | |||
| Loc in dubla parter | 264,00 | 324,00 | 534,00 | 744,00 |
| Loc in dubla etaj | 318,00 | 378,00 | 588,00 | 798,00 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla parter | 240,00 | 300,00 | 510,00 | 720,00 |
| Loc in dubla etaj | 300,00 | 360,00 | 570,00 | 780,00 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla parter | 168,00 | 228,00 | 438,00 | 648,00 |
| Loc in dubla etaj | 228,00 | 288,00 | 498,00 | 708,00 |
| Date de intrare | 05.09, 10.09 | |||
| Loc in dubla parter | 143,75 | 201,25 | 402,50 | 603,75 |
| Loc in dubla etaj | 201,25 | 258,75 | 460,00 | 661,25 |
| Hotel Delta 2* Neptun | ||||
|
Pret in lei/pers 6 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (10 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(45 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(80 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 08.06 | |||
| Loc in dubla parter | 151,80 | 220,80 | 462,30 | 703,80 |
| Loc in dubla etaj | 220,80 | 289,80 | 531,30 | 772,80 |
| Date de intrare | 14.06 | |||
| Loc in dubla parter | 188,60 | 257,60 | 499,10 | 740,60 |
| Loc in dubla etaj | 266,80 | 335,80 | 577,30 | 818,80 |
| Date de intrare | 20.06 | |||
| Loc in dubla parter | 207,00 | 276,00 | 517,50 | 759,00 |
| Loc in dubla etaj | 289,80 | 358,80 | 600,30 | 841,80 |
| Date de intrare | 26.06 | |||
| Loc in dubla parter | 218,50 | 287,50 | 529,00 | 770,50 |
| Loc in dubla etaj | 299,00 | 368,00 | 609,50 | 851,00 |
| Date de intrare | 02.07, 08.07 | |||
| Loc in dubla parter | 276,00 | 345,00 | 586,50 | 828,00 |
| Loc in dubla etaj | 345,00 | 414,00 | 655,50 | 897,00 |
| Date de intrare | 14.07 | |||
| Loc in dubla parter | 408,00 | 480,00 | 732,00 | 984,00 |
| Loc in dubla etaj | 450,00 | 522,00 | 774,00 | 1.026,00 |
| Date de intrare | 20.07, 26.07, 01.08, 07.08, 13.08 | |||
| Loc in dubla parter | 432,00 | 504,00 | 756,00 | 1.008,00 |
| Loc in dubla etaj | 468,00 | 540,00 | 792,00 | 1.044,00 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla parter | 360,00 | 432,00 | 684,00 | 936,00 |
| Loc in dubla etaj | 414,00 | 486,00 | 738,00 | 990,00 |
| Date de intrare | 25.08 | |||
| Loc in dubla parter | 288,00 | 360,00 | 612,00 | 864,00 |
| Loc in dubla etaj | 360,00 | 432,00 | 684,00 | 936,00 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla parter | 198,00 | 270,00 | 522,00 | 774,00 |
| Loc in dubla etaj | 270,00 | 342,00 | 594,00 | 846,00 |
| Date de intrare | 06.09 | |||
| Loc in dubla parter | 172,50 | 241,50 | 483,00 | 724,50 |
| Loc in dubla etaj | 241,50 | 310,50 | 552,00 | 793,50 |
| Hotel Delta 2* Neptun | ||||
|
Pret in lei/pers 8 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (10 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(45 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(80 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06 | |||
| Loc in dubla parter | 202,40 | 294,40 | 616,40 | 938,40 |
| Loc in dubla etaj | 294,40 | 386,40 | 708,40 | 1.030,40 |
| Date de intrare | 09.06 | |||
| Loc in dubla parter | 211,60 | 303,60 | 625,60 | 947,60 |
| Loc in dubla etaj | 305,90 | 397,90 | 719,90 | 1.041,90 |
| Date de intrare | 17.06 | |||
| Loc in dubla parter | 276,00 | 368,00 | 690,00 | 1.012,00 |
| Loc in dubla etaj | 386,40 | 478,40 | 800,40 | 1.122,40 |
| Date de intrare | 25.06 | |||
| Loc in dubla parter | 299,00 | 391,00 | 713,00 | 1.035,00 |
| Loc in dubla etaj | 404,80 | 496,80 | 818,80 | 1.140,80 |
| Date de intrare | 03.07 | |||
| Loc in dubla parter | 368,00 | 460,00 | 782,00 | 1.104,00 |
| Loc in dubla etaj | 460,00 | 552,00 | 874,00 | 1.196,00 |
| Date de intrare | 11.07 | |||
| Loc in dubla parter | 480,00 | 576,00 | 912,00 | 1.248,00 |
| Loc in dubla etaj | 552,00 | 648,00 | 984,00 | 1.320,00 |
| Date de intrare | 19.07, 27.07, 04.08, 12.08 | |||
| Loc in dubla parter | 576,00 | 672,00 | 1.008,00 | 1.344,00 |
| Loc in dubla etaj | 624,00 | 720,00 | 1.056,00 | 1.392,00 |
| Date de intrare | 20.08 | |||
| Loc in dubla parter | 432,00 | 528,00 | 864,00 | 1.200,00 |
| Loc in dubla etaj | 516,00 | 612,00 | 948,00 | 1.284,00 |
| Date de intrare | 28.08 | |||
| Loc in dubla parter | 312,00 | 408,00 | 744,00 | 1.080,00 |
| Loc in dubla etaj | 408,00 | 504,00 | 840,00 | 1.176,00 |
| Date de intrare | 05.09 | |||
| Loc in dubla parter | 230,00 | 322,00 | 644,00 | 966,00 |
| Loc in dubla etaj | 322,00 | 414,00 | 736,00 | 1.058,00 |

