


Situare: īn sudul statiunii, la 100 m de plajă, lāngă parcul de distractii Aqua Magic.
Plaja: largă, nisipoasă si intrare lină īn mare.
Dotari generale: 4 etaje, seif, bar cu terasă, parcare contra cost si īn limita locurilor existente; 63 camere cu pat matrimonial si 62 camere duble, 10 apartamente; in camerele cu pat matrimonial spatiul nu permite introducerea patului suplimentar.
Dotari camere: camere duble: 2 paturi (un pat are dimensiuni de 0.90/1.90 cm) / pat matrimonial (patul are dimensiuni de 1.40/1.90 cm), mobilier nou, tv cablu, minibar, baie cu cadă (renovată), fotolii, măsută, balcon, aer conditionat, plasa de tantari, pardoseala din gresie cu covorase; apartamente: living (canapea extensibila), dormitor (pat matrimonial dimensiuni 1.80/1.90 lei), mobilier nou, tv cablu, minibar, baie cu cadă (renovată)+1 wc serviciu, aer conditionat, balcon, pardoseala din gresie cu covorase, plasa de tantari.
Servicii masa: se acordă īn restaurantele Aurora, Azur, Briza Mării, categoria a II-a, īn sistem bonuri valorice
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): Copiii cu varsta pana la 9,99 ani , beneficiaza de gratuitate daca nu solicita pat suplimentar; 2 adulti + 2 copii pana la 9,99 ani, vor achita obligatoriu, la receptia hotelului 50% din Pretul unui pat normal sau o taxa de 25 de lei/zi. Pentru copii de la 10 pana la 13,99 ani, se va achita obligatoriu, pat suplimentar in valoare de 50% din Pretul unui pat normal sau o taxa de 25 lei/zi/persoana+comisionul agentiei. Se va prezenta la receptie, obligatoriu, certificatul de nastere al copiilor. Nu se accepta pat suplimentar in dubla matrimonial.
Parcarea este contra cost si in limita locurilor disponibile. Hotelul nu are plaja privata
Nu se accepta animale de companie in hotel.
| Hotel Dunarea 2*Plus | ||||
|
Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (15 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(45 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(75 lei/zi) |
| Date de intrare | 17.05, 22.05, 27.05 | |||
| Loc in dubla cu pat matrimonial | 172,50 | 258,75 | 431,25 | 603,75 |
| Loc in dubla | 201,25 | 287,50 | 460,00 | 632,50 |
| Loc in apt 2 pers | 431,25 | 517,50 | 690,00 | 862,50 |
| Date de intrare | 01.06, 06.06, 11.06 | |||
| Loc in dubla cu pat matrimonial | 189,75 | 276,00 | 448,50 | 621,00 |
| Loc in dubla | 218,50 | 304,75 | 477,25 | 649,75 |
| Loc in apt 2 pers | 517,50 | 603,75 | 776,25 | 948,75 |
| Date de intrare | 16.06, 21.06, 26.06, 04.09, 09.09 | |||
| Loc in dubla cu pat matrimonial | 230,00 | 316,25 | 488,75 | 661,25 |
| Loc in dubla | 258,75 | 345,00 | 517,50 | 690,00 |
| Loc in apt 2 pers | 603,75 | 690,00 | 862,50 | 1.035,00 |
| Date de intrare | 01.07, 06.07 | |||
| Loc in dubla cu pat matrimonial | 373,75 | 460,00 | 632,50 | 805,00 |
| Loc in dubla | 402,50 | 488,75 | 661,25 | 833,75 |
| Loc in apt 2 pers | 718,75 | 805,00 | 977,50 | 1.150,00 |
| Date de intrare | 11.07, 20.08, 25.08 | |||
| Loc in dubla cu pat matrimonial | 390,00 | 480,00 | 660,00 | 840,00 |
| Loc in dubla | 420,00 | 510,00 | 690,00 | 870,00 |
| Loc in apt 2 pers | 750,00 | 840,00 | 1.020,00 | 1.200,00 |
| Date de intrare | 16.07, 21.07, 26.07, 31.07, 05.08, 10.08 | |||
| Loc in dubla cu pat matrimonial | 570,00 | 660,00 | 840,00 | 1.020,00 |
| Loc in dubla | 600,00 | 690,00 | 870,00 | 1.050,00 |
| Loc in apt 2 pers | 990,00 | 1.080,00 | 1.260,00 | 1.440,00 |
| Date de intrare | 15.08 | |||
| Loc in dubla cu pat matrimonial | 426,00 | 516,00 | 696,00 | 876,00 |
| Loc in dubla | 456,00 | 546,00 | 726,00 | 906,00 |
| Loc in apt 2 pers | 798,00 | 888,00 | 1.068,00 | 1.248,00 |
| Date de intrare | 30.08 | |||
| Loc in dubla cu pat matrimonial | 300,00 | 390,00 | 570,00 | 750,00 |
| Loc in dubla | 330,00 | 420,00 | 600,00 | 780,00 |
| Loc in apt 2 pers | 678,00 | 768,00 | 948,00 | 1.128,00 |
| Hotel Dunarea 2*Plus | ||||
|
Pret in lei/pers 7 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (15 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(45 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(75 lei/zi) |
| Date de intrare | 17.05, 24.05 | |||
| Loc in dubla cu pat matrimonial | 241,50 | 362,25 | 603,75 | 845,25 |
| Loc in dubla | 281,75 | 402,50 | 644,00 | 885,50 |
| Loc in apt 2 pers | 603,75 | 724,50 | 966,00 | 1.207,50 |
| Date de intrare | 31.05 | |||
| Loc in dubla cu pat matrimonial | 262,20 | 382,95 | 624,45 | 865,95 |
| Loc in dubla | 302,45 | 423,20 | 664,70 | 906,20 |
| Loc in apt 2 pers | 707,25 | 828,00 | 1.069,50 | 1.311,00 |
| Date de intrare | 07.06 | |||
| Loc in dubla cu pat matrimonial | 265,65 | 386,40 | 627,90 | 869,40 |
| Loc in dubla | 305,90 | 426,65 | 668,15 | 909,65 |
| Loc in apt 2 pers | 724,50 | 845,25 | 1.086,75 | 1.328,25 |
| Date de intrare | 14.06 | |||
| Loc in dubla cu pat matrimonial | 305,90 | 426,65 | 668,15 | 909,65 |
| Loc in dubla | 346,15 | 466,90 | 708,40 | 949,90 |
| Loc in apt 2 pers | 810,75 | 931,50 | 1.173,00 | 1.414,50 |
| Date de intrare | 21.06, 06.09 | |||
| Loc in dubla cu pat matrimonial | 322,00 | 442,75 | 684,25 | 925,75 |
| Loc in dubla | 362,25 | 483,00 | 724,50 | 966,00 |
| Loc in apt 2 pers | 845,25 | 966,00 | 1.207,50 | 1.449,00 |
| Date de intrare | 28.06 | |||
| Loc in dubla cu pat matrimonial | 437,00 | 557,75 | 799,25 | 1.040,75 |
| Loc in dubla | 477,25 | 598,00 | 839,50 | 1.081,00 |
| Loc in apt 2 pers | 937,25 | 1.058,00 | 1.299,50 | 1.541,00 |
| Date de intrare | 05.07 | |||
| Loc in dubla cu pat matrimonial | 523,25 | 644,00 | 885,50 | 1.127,00 |
| Loc in dubla | 563,50 | 684,25 | 925,75 | 1.167,25 |
| Loc in apt 2 pers | 1.006,25 | 1.127,00 | 1.368,50 | 1.610,00 |
| Date de intrare | 12.07 | |||
| Loc in dubla cu pat matrimonial | 654,00 | 780,00 | 1.032,00 | 1.284,00 |
| Loc in dubla | 696,00 | 822,00 | 1.074,00 | 1.326,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.194,00 | 1.320,00 | 1.572,00 | 1.824,00 |
| Date de intrare | 19.07, 26.07, 02.08, 09.08 | |||
| Loc in dubla cu pat matrimonial | 798,00 | 924,00 | 1.176,00 | 1.428,00 |
| Loc in dubla | 840,00 | 966,00 | 1.218,00 | 1.470,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.386,00 | 1.512,00 | 1.764,00 | 2.016,00 |
| Date de intrare | 16.08, 23.08 | |||
| Loc in dubla cu pat matrimonial | 546,00 | 672,00 | 924,00 | 1.176,00 |
| Loc in dubla | 588,00 | 714,00 | 966,00 | 1.218,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.050,00 | 1.176,00 | 1.428,00 | 1.680,00 |
| Date de intrare | 30.08 | |||
| Loc in dubla cu pat matrimonial | 396,00 | 522,00 | 774,00 | 1.026,00 |
| Loc in dubla | 438,00 | 564,00 | 816,00 | 1.068,00 |
| Loc in apt 2 pers | 930,00 | 1.056,00 | 1.308,00 | 1.560,00 |

