
Facilitati hotel: dispune de 110 camere duble, parcare, recent renovat
Dotari camere: camerele sunt renovate, dotate cu TV, cablu, minibar
Servicii masa: sub forma de bonuri valorice, la restaurantul Insula sau Amazon.
Facilitati copii: Copii pina la varsta de 11,99 ani, fara pat suplimentar au cazare gratuita. Pentru cei care solicita pat suplimentar platesc 50% din valoarea unui loc
| Hotel Istria 2* | ||||
|
Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(50 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(80 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 07.06, 12.06 | |||
| Loc in dubla etaj | 201,25 | 316,25 | 488,75 | 661,25 |
| Date de intrare | 17.06 | |||
| Loc in dubla etaj | 207,00 | 322,00 | 494,50 | 667,00 |
| Date de intrare | 22.06, 27.06 | |||
| Loc in dubla etaj | 230,00 | 345,00 | 517,50 | 690,00 |
| Date de intrare | 02.07 | |||
| Loc in dubla etaj | 241,50 | 356,50 | 529,00 | 701,50 |
| Date de intrare | 07.07, 10.09 | |||
| Loc in dubla etaj | 258,75 | 373,75 | 546,25 | 718,75 |
| Date de intrare | 12.07 | |||
| Loc in dubla etaj | 270,00 | 390,00 | 570,00 | 750,00 |
| Date de intrare | 17.07 | |||
| Loc in dubla etaj | 342,00 | 462,00 | 642,00 | 822,00 |
| Date de intrare | 22.07, 27.07, 16.08 | |||
| Loc in dubla etaj | 390,00 | 510,00 | 690,00 | 870,00 |
| Date de intrare | 01.08 | |||
| Loc in dubla etaj | 438,00 | 558,00 | 738,00 | 918,00 |
| Date de intrare | 06.08, 11.08 | |||
| Loc in dubla etaj | 450,00 | 570,00 | 750,00 | 930,00 |
| Date de intrare | 21.08 | |||
| Loc in dubla etaj | 354,00 | 474,00 | 654,00 | 834,00 |
| Date de intrare | 26.08, 31.08 | |||
| Loc in dubla etaj | 330,00 | 450,00 | 630,00 | 810,00 |
| Date de intrare | 05.09 | |||
| Loc in dubla etaj | 270,25 | 385,25 | 557,75 | 730,25 |
| Hotel Istria 2* | ||||
|
Pret in lei/pers 6 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(50 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(80 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 08.06, 14.06 | |||
| Loc in dubla etaj | 241,50 | 379,50 | 586,50 | 793,50 |
| Date de intrare | 20.06 | |||
| Loc in dubla etaj | 270,25 | 408,25 | 615,25 | 822,25 |
| Date de intrare | 26.06 | |||
| Loc in dubla etaj | 276,00 | 414,00 | 621,00 | 828,00 |
| Date de intrare | 02.07 | |||
| Loc in dubla etaj | 293,25 | 431,25 | 638,25 | 845,25 |
| Date de intrare | 08.07, 06.09 | |||
| Loc in dubla etaj | 310,50 | 448,50 | 655,50 | 862,50 |
| Date de intrare | 14.07 | |||
| Loc in dubla etaj | 348,00 | 492,00 | 708,00 | 924,00 |
| Date de intrare | 20.07, 26.07 | |||
| Loc in dubla etaj | 468,00 | 612,00 | 828,00 | 1.044,00 |
| Date de intrare | 01.08 | |||
| Loc in dubla etaj | 528,00 | 672,00 | 888,00 | 1.104,00 |
| Date de intrare | 07.08 | |||
| Loc in dubla etaj | 540,00 | 684,00 | 900,00 | 1.116,00 |
| Date de intrare | 13.08 | |||
| Loc in dubla etaj | 504,00 | 648,00 | 864,00 | 1.080,00 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla etaj | 444,00 | 588,00 | 804,00 | 1.020,00 |
| Date de intrare | 25.08, 31.08 | |||
| Loc in dubla etaj | 396,00 | 540,00 | 756,00 | 972,00 |
| Hotel Istria 2* | ||||
|
Pret in lei/pers 7 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(50 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(80 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 09.06 | |||
| Loc in dubla etaj | 281,75 | 442,75 | 684,25 | 925,75 |
| Date de intrare | 16.06 | |||
| Loc in dubla etaj | 293,25 | 454,25 | 695,75 | 937,25 |
| Date de intrare | 23.06 | |||
| Loc in dubla etaj | 322,00 | 483,00 | 724,50 | 966,00 |
| Date de intrare | 30.06 | |||
| Loc in dubla etaj | 333,50 | 494,50 | 736,00 | 977,50 |
| Date de intrare | 07.07, 08.09 | |||
| Loc in dubla etaj | 362,25 | 523,25 | 764,75 | 1.006,25 |
| Date de intrare | 14.07 | |||
| Loc in dubla etaj | 426,00 | 594,00 | 846,00 | 1.098,00 |
| Date de intrare | 21.07 | |||
| Loc in dubla etaj | 546,00 | 714,00 | 966,00 | 1.218,00 |
| Date de intrare | 28.07 | |||
| Loc in dubla etaj | 570,00 | 738,00 | 990,00 | 1.242,00 |
| Date de intrare | 04.08 | |||
| Loc in dubla etaj | 630,00 | 798,00 | 1.050,00 | 1.302,00 |
| Date de intrare | 11.08 | |||
| Loc in dubla etaj | 606,00 | 774,00 | 1.026,00 | 1.278,00 |
| Date de intrare | 18.08 | |||
| Loc in dubla etaj | 522,00 | 690,00 | 942,00 | 1.194,00 |
| Date de intrare | 25.08 | |||
| Loc in dubla etaj | 462,00 | 630,00 | 882,00 | 1.134,00 |
| Date de intrare | 01.09 | |||
| Loc in dubla etaj | 419,75 | 580,75 | 822,25 | 1.063,75 |

