


Situare: în partea de nord a statiunii, pe plajă.
Plaja: largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.
Dotari generale: hotelul are 5 nivele, 106 camere duble, 11 camere tip garsonieră, 4 apartamente, lift, restaurant, bar de zi, magazin cu produse de artizanat, sală de conferinte (50-100 locuri), parcare gratuită in limita locurilor disponibile, acces internet wirelles gratuit in receptie
Dotari camere: baie cu dus si cadă (renovată), tv cablu, minibar, telefon, aer conditionat, balcon, pardoseală cu gresie si covorase, fotolii si masută, mobilier alb, geam termopan; camere tip garsonieră cu suprafata mai mare, având în plus fată de camerele duble canapea extensibilă şi 2 fotolii mari; apartamente dotate cu living cu canapea extensibilă si fotolii, tv cablu, minibar, telefon, aer conditionat, balcon, pardoseală cu gresie si covorase; dormitor cu pat matrimonial, 1 baie cu cadă (renovată), 1 wc cu chiuvetă (renovat), geam termopan
Servicii masa: in sistem ‘a la carte’.
Facilităti copii (în camera cu 2 adulti):
- 1copil cu varsta cuprinsa intre 0-11,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar
- al doilea copil cu varsta intre 0-11,99 ani achita 40% din valoarea uni loc de cazare cu pat suplimentar asigurat
- copiii peste 12 ani achita 40% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar sigurat Patul suplimentar este 40% din valoarea locului de cazare.
Servicii suplimentare: incluse în pret: păstrarea obiectelor de valoare, acordarea de prim ajutor, servicii postale, informatii turistice, comenzi taxi, trezirea turistilor; contra cost: servicii telefonice, închiriere jocuri.
Nu se admit animale de companie
| Hotel Lido 3* | ||||
|
Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (30 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(70 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(110 lei/zi) |
| Date de intrare | 21.05, 26.05, 31.05, 05.06 | |||
| Loc in dubla | 230,00 | 402,50 | 632,50 | 862,50 |
| Loc in garsoniera | 345,00 | 517,50 | 747,50 | 977,50 |
| Date de intrare | 10.06 | |||
| Loc in dubla | 276,00 | 448,50 | 678,50 | 908,50 |
| Loc in garsoniera | 414,00 | 586,50 | 816,50 | 1.046,50 |
| Date de intrare | 15.06, 03.09, 08.09 | |||
| Loc in dubla | 287,50 | 460,00 | 690,00 | 920,00 |
| Loc in garsoniera | 431,25 | 603,75 | 833,75 | 1.063,75 |
| Date de intrare | 20.06, 25.06 | |||
| Loc in dubla | 345,00 | 517,50 | 747,50 | 977,50 |
| Loc in garsoniera | 517,50 | 690,00 | 920,00 | 1.150,00 |
| Date de intrare | 30.06 | |||
| Loc in dubla | 437,00 | 609,50 | 839,50 | 1.069,50 |
| Loc in garsoniera | 655,50 | 828,00 | 1.058,00 | 1.288,00 |
| Date de intrare | 05.07 | |||
| Loc in dubla | 483,00 | 655,50 | 885,50 | 1.115,50 |
| Loc in garsoniera | 724,50 | 897,00 | 1.127,00 | 1.357,00 |
| Date de intrare | 10.07 | |||
| Loc in dubla | 517,50 | 690,00 | 920,00 | 1.150,00 |
| Loc in garsoniera | 776,25 | 948,75 | 1.178,75 | 1.408,75 |
| Date de intrare | 15.07 | |||
| Loc in dubla | 636,00 | 816,00 | 1.056,00 | 1.296,00 |
| Loc in garsoniera | 954,00 | 1.134,00 | 1.374,00 | 1.614,00 |
| Date de intrare | 20.07, 25.07, 30.07, 04.08, 09.08 | |||
| Loc in dubla | 660,00 | 840,00 | 1.080,00 | 1.320,00 |
| Loc in garsoniera | 990,00 | 1.170,00 | 1.410,00 | 1.650,00 |
| Date de intrare | 14.08 | |||
| Loc in dubla | 612,00 | 792,00 | 1.032,00 | 1.272,00 |
| Loc in garsoniera | 918,00 | 1.098,00 | 1.338,00 | 1.578,00 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla | 516,00 | 696,00 | 936,00 | 1.176,00 |
| Loc in garsoniera | 774,00 | 954,00 | 1.194,00 | 1.434,00 |
| Date de intrare | 24.08 | |||
| Loc in dubla | 420,00 | 600,00 | 840,00 | 1.080,00 |
| Loc in garsoniera | 630,00 | 810,00 | 1.050,00 | 1.290,00 |
| Date de intrare | 29.08 | |||
| Loc in dubla | 372,00 | 552,00 | 792,00 | 1.032,00 |
| Loc in garsoniera | 558,00 | 738,00 | 978,00 | 1.218,00 |
| Date de intrare | 13.09 | |||
| Loc in dubla | 253,00 | 425,50 | 655,50 | 885,50 |
| Loc in garsoniera | 379,50 | 552,00 | 782,00 | 1.012,00 |
| Hotel Lido 3* | ||||
|
Pret in lei/pers 7 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (30 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(70 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(110 lei/zi) |
| Date de intrare | 21.05, 28.05, 04.06 | |||
| Loc in dubla | 322,00 | 563,50 | 885,50 | 1.207,50 |
| Loc in garsoniera | 483,00 | 724,50 | 1.046,50 | 1.368,50 |
| Date de intrare | 11.06, 03.09 | |||
| Loc in dubla | 402,50 | 644,00 | 966,00 | 1.288,00 |
| Loc in garsoniera | 603,75 | 845,25 | 1.167,25 | 1.489,25 |
| Date de intrare | 18.06 | |||
| Loc in dubla | 460,00 | 701,50 | 1.023,50 | 1.345,50 |
| Loc in garsoniera | 690,00 | 931,50 | 1.253,50 | 1.575,50 |
| Date de intrare | 25.06 | |||
| Loc in dubla | 506,00 | 747,50 | 1.069,50 | 1.391,50 |
| Loc in garsoniera | 759,00 | 1.000,50 | 1.322,50 | 1.644,50 |
| Date de intrare | 02.07 | |||
| Loc in dubla | 655,50 | 897,00 | 1.219,00 | 1.541,00 |
| Loc in garsoniera | 983,25 | 1.224,75 | 1.546,75 | 1.868,75 |
| Date de intrare | 09.07 | |||
| Loc in dubla | 724,50 | 966,00 | 1.288,00 | 1.610,00 |
| Loc in garsoniera | 1.086,75 | 1.328,25 | 1.650,25 | 1.972,25 |
| Date de intrare | 16.07, 23.07, 30.07, 06.08 | |||
| Loc in dubla | 924,00 | 1.176,00 | 1.512,00 | 1.848,00 |
| Loc in garsoniera | 1.386,00 | 1.638,00 | 1.974,00 | 2.310,00 |
| Date de intrare | 13.08 | |||
| Loc in dubla | 852,00 | 1.104,00 | 1.440,00 | 1.776,00 |
| Loc in garsoniera | 1.278,00 | 1.530,00 | 1.866,00 | 2.202,00 |
| Date de intrare | 20.08 | |||
| Loc in dubla | 660,00 | 912,00 | 1.248,00 | 1.584,00 |
| Loc in garsoniera | 990,00 | 1.242,00 | 1.578,00 | 1.914,00 |
| Date de intrare | 27.08 | |||
| Loc in dubla | 540,00 | 792,00 | 1.128,00 | 1.464,00 |
| Loc in garsoniera | 810,00 | 1.062,00 | 1.398,00 | 1.734,00 |
| Date de intrare | 10.09 | |||
| Loc in dubla | 379,50 | 621,00 | 943,00 | 1.265,00 |
| Loc in garsoniera | 569,25 | 810,75 | 1.132,75 | 1.454,75 |

