


Situare: în apropierea hotelului Union, la 30 m de plaja.
Plaja: largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.
Dotari generale: parter + 3 etaje, 116 camere duble
Dotari camere:
camere duble: dus / wc în cameră, tv (contra cost), frigider (contra
cost). Tv si frigider se pot inchiria la receptie in limita
disponibilitatilor.Balcon numai la o parte din camera.
Servicii de masa: se acorda in restaurantul Venus,
categoria 2 stele in sistem a la carte pe baza de bonuri valorice.
Micul dejun nu face obiectul bonurilor valorice si se serveste in
restaurantul arondat.
Facilitati copii:
-Un copil intre 0 – 11,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar
-Al doilea copil intre 0 – 11,99 ani achita 50% din pretul de cazare cu pat suplimentar.
| Hotel Minerva 2* | ||||
|
Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (18 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (44 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (70 lei/zi) |
| Date de intrare | 09.06, 14.06, 19.06, 24.06, 02.09, 07.09 | |||
| Loc in dubla | 149,50 | 253,00 | 402,50 | 552,00 |
| Date de intrare | 29.06 | |||
| Loc in dubla | 156,40 | 259,90 | 409,40 | 558,90 |
| Date de intrare | 04.07 | |||
| Loc in dubla | 161,00 | 264,50 | 414,00 | 563,50 |
| Date de intrare | 09.07 | |||
| Loc in dubla | 192,05 | 295,55 | 445,05 | 594,55 |
| Date de intrare | 14.07, 18.08 | |||
| Loc in dubla | 222,00 | 330,00 | 486,00 | 642,00 |
| Date de intrare | 19.07, 13.08 | |||
| Loc in dubla | 258,00 | 366,00 | 522,00 | 678,00 |
| Date de intrare | 24.07, 29.07, 03.08, 08.08 | |||
| Loc in dubla | 282,00 | 390,00 | 546,00 | 702,00 |
| Date de intrare | 23.08 | |||
| Loc in dubla | 178,80 | 286,80 | 442,80 | 598,80 |
| Date de intrare | 28.08 | |||
| Loc in dubla | 165,60 | 273,60 | 429,60 | 585,60 |
| Hotel Minerva 2* | ||||
|
Pret in lei/pers 7 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (18 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (44 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (70 lei/zi) |
| Date de intrare | 07.06, 14.06, 21.06, 06.09 | |||
| Loc in dubla | 209,30 | 354,20 | 563,50 | 772,80 |
| Date de intrare | 28.06 | |||
| Loc in dubla | 218,50 | 363,40 | 572,70 | 782,00 |
| Date de intrare | 05.07 | |||
| Loc in dubla | 235,75 | 380,65 | 589,95 | 799,25 |
| Date de intrare | 12.07, 16.08 | |||
| Loc in dubla | 310,80 | 462,00 | 680,40 | 898,80 |
| Date de intrare | 19.07 | |||
| Loc in dubla | 370,80 | 522,00 | 740,40 | 958,80 |
| Date de intrare | 26.07, 02.08, 09.08 | |||
| Loc in dubla | 394,80 | 546,00 | 764,40 | 982,80 |
| Date de intrare | 23.08 | |||
| Loc in dubla | 246,00 | 397,20 | 615,60 | 834,00 |
| Date de intrare | 30.08 | |||
| Loc in dubla | 223,20 | 374,40 | 592,80 | 811,20 |

