


Plaja:la 50 m de unitatea de cazare, largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.
Agrement: centru comercial la 50 m, teren de tennis la 30 m, plimbari pe Lacul Siutghiol, Agua Magic la 1500 m, Telegondola la 1500 de m,.
Dotari generale: parter si 10 nivele, 160 camere duble, 3 lifturi, restaurant 720 locuri (dispune de linie de autoservire), bar de zi, terasă restaurant, parcare.
Dotari camere: camerele sunt dotate cu baie cu dus, 2 paturi, aer conditionat, tv cablu, minibar incluse in pret; camerele au vedere la mare si la lac; toate sunt la etaj si fără balcon.
Servicii masa: se acordă în restaurantul Naţional (linie de autoservire), categoria a II-a. Bonurile sunt valabile si la barul hotelului.
Facilităti copii (în cameră cu 2 adulti): 1 copil cu varsta cuprinsa intre 0-11,99 ani are gratuitate la cazare, fara pat suplimentar asigurat; pentru al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 0-11,99 ani se achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat; a treia persoana (adult) in camera dubla achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat
| Hotel National 2* | |||
|
Pret in lei/pers 6 cazari |
BV1 (20 lei/zi) | BV2 (40 lei/zi) | BV3 (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 07.06, 13.06, 19.06, 25.06 | ||
| Loc in dubla etaj | 414,00 | 552,00 | 690,00 |
| Date de intrare | 01.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 517,50 | 655,50 | 793,50 |
| Date de intrare | 07.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 547,40 | 685,40 | 823,40 |
| Date de intrare | 13.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 633,60 | 777,60 | 921,60 |
| Date de intrare | 19.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 679,20 | 823,20 | 967,20 |
| Date de intrare | 25.07, 31.07, 06.08, 12.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 770,40 | 914,40 | 1.058,40 |
| Date de intrare | 18.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 631,20 | 775,20 | 919,20 |
| Date de intrare | 24.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 561,60 | 705,60 | 849,60 |
| Date de intrare | 30.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 475,20 | 619,20 | 763,20 |
| Hotel National 2* | |||
|
Pret in lei/pers 8 cazari |
BV1 (20 lei/zi) | BV2 (40 lei/zi) | BV3 (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 09.06, 17.06 | ||
| Loc in dubla etaj | 552,00 | 736,00 | 920,00 |
| Date de intrare | 25.06 | ||
| Loc in dubla etaj | 586,50 | 770,50 | 954,50 |
| Date de intrare | 03.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 690,00 | 874,00 | 1.058,00 |
| Date de intrare | 11.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 844,80 | 1.036,80 | 1.228,80 |
| Date de intrare | 19.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 936,00 | 1.128,00 | 1.320,00 |
| Date de intrare | 27.07, 04.08, 12.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 1.027,20 | 1.219,20 | 1.411,20 |
| Date de intrare | 20.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 748,80 | 940,80 | 1.132,80 |
| Date de intrare | 28.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 662,40 | 854,40 | 1.046,40 |

