


Situare: la malul marii, in imediata vecinatate a plajei, cu acces direct din Hotelul si Restaurantul Olimpic pe plaja.
Plaja amenajata si rezervata gratuit turistilor, cu toate structurile de agreement.
Dotari generale: 214 camere duble, 9 camere triple, restaurant 800 locuri, terasa cu specific pescaresc, gradina de vara, pizzeria, spaghetarie, 2 sali de canferinta (50-100 locuri) dotate cu aer conditionat, internet, intranet.
Dotari camere: TV, frigider, acces cu cartele, modernizate, toate camerele au vedere la mare.
Servicii masa: in sistem de bonuri valorice, se poate servi in toate unitatile societatii; bonurile valorice sunt valabile atat la restaurant cat si la barul de zi.
Facilitati copii: 1 copil intre 0 si 11,99 ani – fara pat – gratuitate la cazare; al 2-lea copil intre 0 si 11,99 ani – fara pat in camera cu 2 adulti – 50% din c/v. unui loc de cazare; pentru persoanele peste 12 ani in camera cu doi adulti (cu pat suplimentar, maxim 1 pax) – 50% din valoarea unui loc de cazare.
Plaja amenajata si rezervata gratuit turistilor, cu toate structurile de agreement.
Dotari generale: 214 camere duble, 9 camere triple, restaurant 800 locuri, terasa cu specific pescaresc, gradina de vara, pizzeria, spaghetarie, 2 sali de canferinta (50-100 locuri) dotate cu aer conditionat, internet, intranet.
Dotari camere: TV, frigider, acces cu cartele, modernizate, toate camerele au vedere la mare.
Servicii masa: in sistem de bonuri valorice, se poate servi in toate unitatile societatii; bonurile valorice sunt valabile atat la restaurant cat si la barul de zi.
Facilitati copii: 1 copil intre 0 si 11,99 ani – fara pat – gratuitate la cazare; al 2-lea copil intre 0 si 11,99 ani – fara pat in camera cu 2 adulti – 50% din c/v. unui loc de cazare; pentru persoanele peste 12 ani in camera cu doi adulti (cu pat suplimentar, maxim 1 pax) – 50% din valoarea unui loc de cazare.
| Hotel Olimpic 2* | ||||
|
Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | BV1(25 lei/zi) | BV2(50 lei/zi) | BV3(75 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 06.06, 11.06, 04.09, 09.09 | |||
| Loc in dubla | 172,50 | 316,25 | 460,00 | 603,75 |
| Date de intrare | 16.06, 21.06, 26.06 | |||
| Loc in dubla | 230,00 | 373,75 | 517,50 | 661,25 |
| Date de intrare | 01.07, 06.07 | |||
| Loc in dubla | 287,50 | 431,25 | 575,00 | 718,75 |
| Date de intrare | 11.07 | |||
| Loc in dubla | 318,00 | 468,00 | 618,00 | 768,00 |
| Date de intrare | 16.07, 21.07, 20.08 | |||
| Loc in dubla | 390,00 | 540,00 | 690,00 | 840,00 |
| Date de intrare | 26.07, 31.07, 05.08, 10.08 | |||
| Loc in dubla | 450,00 | 600,00 | 750,00 | 900,00 |
| Date de intrare | 15.08 | |||
| Loc in dubla | 402,00 | 552,00 | 702,00 | 852,00 |
| Date de intrare | 25.08 | |||
| Loc in dubla | 270,00 | 420,00 | 570,00 | 720,00 |
| Date de intrare | 30.08 | |||
| Loc in dubla | 204,00 | 354,00 | 504,00 | 654,00 |
| Hotel Olimpic 2* | ||||
|
Pret in lei/pers 6 cazari |
Fara masa | BV1(25 lei/zi) | BV2(50 lei/zi) | BV3(75 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 07.06, 05.09 | |||
| Loc in dubla | 207,00 | 379,50 | 552,00 | 724,50 |
| Date de intrare | 13.06 | |||
| Loc in dubla | 241,50 | 414,00 | 586,50 | 759,00 |
| Date de intrare | 19.06, 25.06 | |||
| Loc in dubla | 276,00 | 448,50 | 621,00 | 793,50 |
| Date de intrare | 01.07, 07.07 | |||
| Loc in dubla | 345,00 | 517,50 | 690,00 | 862,50 |
| Date de intrare | 13.07 | |||
| Loc in dubla | 432,00 | 612,00 | 792,00 | 972,00 |
| Date de intrare | 19.07, 18.08 | |||
| Loc in dubla | 468,00 | 648,00 | 828,00 | 1.008,00 |
| Date de intrare | 25.07 | |||
| Loc in dubla | 528,00 | 708,00 | 888,00 | 1.068,00 |
| Date de intrare | 31.07, 06.08 | |||
| Loc in dubla | 540,00 | 720,00 | 900,00 | 1.080,00 |
| Date de intrare | 12.08 | |||
| Loc in dubla | 516,00 | 696,00 | 876,00 | 1.056,00 |
| Date de intrare | 24.08 | |||
| Loc in dubla | 348,00 | 528,00 | 708,00 | 888,00 |
| Date de intrare | 30.08 | |||
| Loc in dubla | 240,00 | 420,00 | 600,00 | 780,00 |
| Hotel Olimpic 2* | ||||
|
Pret in lei/pers 7 cazari |
Fara masa | BV1(25 lei/zi) | BV2(50 lei/zi) | BV3(75 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 08.06, 07.09 | |||
| Loc in dubla | 241,50 | 442,75 | 644,00 | 845,25 |
| Date de intrare | 15.06 | |||
| Loc in dubla | 310,50 | 511,75 | 713,00 | 914,25 |
| Date de intrare | 22.06 | |||
| Loc in dubla | 322,00 | 523,25 | 724,50 | 925,75 |
| Date de intrare | 29.06 | |||
| Loc in dubla | 379,50 | 580,75 | 782,00 | 983,25 |
| Date de intrare | 06.07 | |||
| Loc in dubla | 402,50 | 603,75 | 805,00 | 1.006,25 |
| Date de intrare | 13.07 | |||
| Loc in dubla | 510,00 | 720,00 | 930,00 | 1.140,00 |
| Date de intrare | 20.07 | |||
| Loc in dubla | 558,00 | 768,00 | 978,00 | 1.188,00 |
| Date de intrare | 27.07, 03.08 | |||
| Loc in dubla | 630,00 | 840,00 | 1.050,00 | 1.260,00 |
| Date de intrare | 10.08 | |||
| Loc in dubla | 618,00 | 828,00 | 1.038,00 | 1.248,00 |
| Date de intrare | 17.08 | |||
| Loc in dubla | 546,00 | 756,00 | 966,00 | 1.176,00 |
| Date de intrare | 24.08 | |||
| Loc in dubla | 396,00 | 606,00 | 816,00 | 1.026,00 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla | 264,00 | 474,00 | 684,00 | 894,00 |

