Situare: la intrarea dinspre Cap Aurora, la 20 m de plaja
Plaja: larga, nisipoasa, cu intrare lina in mare
Dotari generale: piscina cu acces gratuit, bar la piscina, restaurant, bar de zi, rampa pentru carucior handicapati, carucioare copii, parcare, sala de conferinte, lift
Dotari camere: 90 camere duble cu baie cu dus, aer conditionat, TV, satelit, frigider, telefon, Camerele nu au balcon, dar sunt foarte spatioase.
Servicii masa: se acordă în restaurantul Orlando categoria 3 stele, in sistem card client '' a la carte''
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): 2 copii 0-11,99 ani, gratuitate la cazare si nu beneficiaza de pat suplimentar; patul suplimentar pentru copii pana la 11,99 ani este de 50% din pretul de adult si peste 12 ani este 75%.
Plaja: larga, nisipoasa, cu intrare lina in mare
Dotari generale: piscina cu acces gratuit, bar la piscina, restaurant, bar de zi, rampa pentru carucior handicapati, carucioare copii, parcare, sala de conferinte, lift
Dotari camere: 90 camere duble cu baie cu dus, aer conditionat, TV, satelit, frigider, telefon, Camerele nu au balcon, dar sunt foarte spatioase.
Servicii masa: se acordă în restaurantul Orlando categoria 3 stele, in sistem card client '' a la carte''
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): 2 copii 0-11,99 ani, gratuitate la cazare si nu beneficiaza de pat suplimentar; patul suplimentar pentru copii pana la 11,99 ani este de 50% din pretul de adult si peste 12 ani este 75%.
| Hotel Orlando 3* | ||||
|
Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (30 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(80 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(130 lei/zi) |
| Date de intrare | 20.06, 25.06 | |||
| Loc in dubla | 258,75 | 431,25 | 718,75 | 1.006,25 |
| Date de intrare | 30.06 | |||
| Loc in dubla | 304,75 | 477,25 | 764,75 | 1.052,25 |
| Date de intrare | 05.07 | |||
| Loc in dubla | 316,25 | 488,75 | 776,25 | 1.063,75 |
| Date de intrare | 10.07 | |||
| Loc in dubla | 339,25 | 511,75 | 799,25 | 1.086,75 |
| Date de intrare | 15.07 | |||
| Loc in dubla | 360,00 | 540,00 | 840,00 | 1.140,00 |
| Date de intrare | 20.07 | |||
| Loc in dubla | 384,00 | 564,00 | 864,00 | 1.164,00 |
| Date de intrare | 25.07, 19.08 | |||
| Loc in dubla | 420,00 | 600,00 | 900,00 | 1.200,00 |
| Date de intrare | 30.07 | |||
| Loc in dubla | 438,00 | 618,00 | 918,00 | 1.218,00 |
| Date de intrare | 04.08, 09.08 | |||
| Loc in dubla | 450,00 | 630,00 | 930,00 | 1.230,00 |
| Date de intrare | 14.08 | |||
| Loc in dubla | 432,00 | 612,00 | 912,00 | 1.212,00 |
| Date de intrare | 24.08 | |||
| Loc in dubla | 300,00 | 480,00 | 780,00 | 1.080,00 |
| Hotel Orlando 3* | ||||
|
Pret in lei/pers 6 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (30 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(80 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(130 lei/zi) |
| Date de intrare | 20.06 | |||
| Loc in dubla | 310,50 | 517,50 | 862,50 | 1.207,50 |
| Date de intrare | 26.06 | |||
| Loc in dubla | 322,00 | 529,00 | 874,00 | 1.219,00 |
| Date de intrare | 02.07 | |||
| Loc in dubla | 379,50 | 586,50 | 931,50 | 1.276,50 |
| Date de intrare | 08.07 | |||
| Loc in dubla | 396,75 | 603,75 | 948,75 | 1.293,75 |
| Date de intrare | 14.07 | |||
| Loc in dubla | 432,00 | 648,00 | 1.008,00 | 1.368,00 |
| Date de intrare | 20.07 | |||
| Loc in dubla | 468,00 | 684,00 | 1.044,00 | 1.404,00 |
| Date de intrare | 26.07 | |||
| Loc in dubla | 504,00 | 720,00 | 1.080,00 | 1.440,00 |
| Date de intrare | 01.08, 07.08 | |||
| Loc in dubla | 540,00 | 756,00 | 1.116,00 | 1.476,00 |
| Date de intrare | 13.08 | |||
| Loc in dubla | 522,00 | 738,00 | 1.098,00 | 1.458,00 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla | 480,00 | 696,00 | 1.056,00 | 1.416,00 |
| Date de intrare | 25.08 | |||
| Loc in dubla | 360,00 | 576,00 | 936,00 | 1.296,00 |
| Hotel Orlando 3* | ||||
|
Pret in lei/pers 7 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (30 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(80 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(130 lei/zi) |
| Date de intrare | 20.06 | |||
| Loc in dubla | 362,25 | 603,75 | 1.006,25 | 1.408,75 |
| Date de intrare | 27.06 | |||
| Loc in dubla | 396,75 | 638,25 | 1.040,75 | 1.443,25 |
| Date de intrare | 04.07 | |||
| Loc in dubla | 442,75 | 684,25 | 1.086,75 | 1.489,25 |
| Date de intrare | 11.07 | |||
| Loc in dubla | 504,00 | 756,00 | 1.176,00 | 1.596,00 |
| Date de intrare | 18.07 | |||
| Loc in dubla | 528,00 | 780,00 | 1.200,00 | 1.620,00 |
| Date de intrare | 25.07 | |||
| Loc in dubla | 588,00 | 840,00 | 1.260,00 | 1.680,00 |
| Date de intrare | 01.08, 08.08 | |||
| Loc in dubla | 630,00 | 882,00 | 1.302,00 | 1.722,00 |
| Date de intrare | 15.08 | |||
| Loc in dubla | 594,00 | 846,00 | 1.266,00 | 1.686,00 |
| Date de intrare | 22.08 | |||
| Loc in dubla | 468,00 | 720,00 | 1.140,00 | 1.560,00 |

