


Hotelul Palas este situat la 30 m de plaja, iar Hotelul Pelican este situat la 50 m de plaja.
Plaja: larga, nisipoasa, cu intrare lina in mare
Dotari generale: restaurant -cu specific romanesc si international, parcare proprie -(cu/fara plata, in limita locurilor disponibile), acces persoane cu dizabilitati, pastrare obiecte de valoare, parter si 4 etaje, terasa cu iesire la piscina, salon mic dejun, bar la piscina, lift.
Dotari camere: hotel PALAS : aer conditionat, TV, minibar, baie cu dus, balcon, uscator de par, telefon; Apartamente hotel Palas: living cu canapéa extensibila si dormitor, fara usa de separare, dotari identice ca la camerele duble
Dotari camere: hotel PELICAN: aer conditionat, TV, minibar, baie cu dus, balcon, uscator de par, telefon
Servicii masa: se acorda in Restaurantul Palas-Pelican, categoria 3 stele, micul dejun in sistem continental in perioada 05.05-30.06 / 01.09-30.09 respectiv bufet suedez in perioada 01.07-31.08, pranzul si cina in sistem fisa cont.
Facilitati copii: (in camera cu 2 adulti):
- copiii cu varsta cuprinsa intre 0-7,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun fara pat suplimentar;
- copiii cu varsta cuprinsa intre 8-13,99 ani achita 20% din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun, fara pat suplimentar. Hotelul Palas nu dispune de paturi suplimentare.
Fitness/Wellness/Sport: piscina in aer liber -pentru adulti si copii (comuna cu H Palas; jacuzzi (la piscina); accesul la piscina contra cost: 01.05-10.07 - 15 lei/zi/pers; 11.07-20.08 - 25 lei/zi/pers; 21.08-15.09 - 15 lei/zi/pers) , in apropierea hotelului: minigolf, tenis de camp, baza nautica, ski nautic, jet ski, wind surfing.
| Hotel Palas 4* | |||
|
Pret in lei/pers 5 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina (40 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (80 lei/zi) |
| Date de intrare | 03.05, 08.05, 13.05, 18.05, 23.05, 28.05, 02.06, 07.06 | ||
| Loc in dubla | 431,25 | 661,25 | 891,25 |
| Loc in apt 2 pers | 646,88 | 876,88 | 1.106,88 |
| Date de intrare | 12.06 | ||
| Loc in dubla | 448,50 | 678,50 | 908,50 |
| Loc in apt 2 pers | 672,75 | 902,75 | 1.132,75 |
| Date de intrare | 17.06, 22.06, 05.09 | ||
| Loc in dubla | 460,00 | 690,00 | 920,00 |
| Loc in apt 2 pers | 690,00 | 920,00 | 1.150,00 |
| Date de intrare | 27.06 | ||
| Loc in dubla | 494,50 | 724,50 | 954,50 |
| Loc in apt 2 pers | 741,75 | 971,75 | 1.201,75 |
| Date de intrare | 02.07, 07.07 | ||
| Loc in dubla | 632,50 | 862,50 | 1.092,50 |
| Loc in apt 2 pers | 948,75 | 1.178,75 | 1.408,75 |
| Date de intrare | 12.07 | ||
| Loc in dubla | 708,00 | 948,00 | 1.188,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.062,00 | 1.302,00 | 1.542,00 |
| Date de intrare | 17.07, 22.07, 27.07, 01.08, 06.08, 11.08, 16.08 | ||
| Loc in dubla | 900,00 | 1.140,00 | 1.380,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.350,00 | 1.590,00 | 1.830,00 |
| Date de intrare | 21.08 | ||
| Loc in dubla | 756,00 | 996,00 | 1.236,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.134,00 | 1.374,00 | 1.614,00 |
| Date de intrare | 26.08 | ||
| Loc in dubla | 660,00 | 900,00 | 1.140,00 |
| Loc in apt 2 pers | 990,00 | 1.230,00 | 1.470,00 |
| Date de intrare | 31.08 | ||
| Loc in dubla | 516,00 | 756,00 | 996,00 |
| Loc in apt 2 pers | 774,00 | 1.014,00 | 1.254,00 |
| Date de intrare | 10.09 | ||
| Loc in dubla | 425,50 | 655,50 | 885,50 |
| Loc in apt 2 pers | 664,13 | 894,13 | 1.124,13 |
| Hotel Palas 4* | |||
|
Pret in lei/pers 7 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina (40 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (80 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.05, 09.05, 16.05, 23.05, 30.05, 06.06 | ||
| Loc in dubla | 603,75 | 925,75 | 1.247,75 |
| Loc in apt 2 pers | 905,63 | 1.227,63 | 1.549,63 |
| Date de intrare | 13.06 | ||
| Loc in dubla | 638,25 | 960,25 | 1.282,25 |
| Loc in apt 2 pers | 957,38 | 1.279,38 | 1.601,38 |
| Date de intrare | 20.06, 05.09 | ||
| Loc in dubla | 644,00 | 966,00 | 1.288,00 |
| Loc in apt 2 pers | 966,00 | 1.288,00 | 1.610,00 |
| Date de intrare | 27.06 | ||
| Loc in dubla | 747,50 | 1.069,50 | 1.391,50 |
| Loc in apt 2 pers | 1.121,25 | 1.443,25 | 1.765,25 |
| Date de intrare | 04.07 | ||
| Loc in dubla | 885,50 | 1.207,50 | 1.529,50 |
| Loc in apt 2 pers | 1.328,25 | 1.650,25 | 1.972,25 |
| Date de intrare | 11.07 | ||
| Loc in dubla | 1.020,00 | 1.356,00 | 1.692,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.530,00 | 1.866,00 | 2.202,00 |
| Date de intrare | 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08 | ||
| Loc in dubla | 1.260,00 | 1.596,00 | 1.932,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.890,00 | 2.226,00 | 2.562,00 |
| Date de intrare | 22.08 | ||
| Loc in dubla | 972,00 | 1.308,00 | 1.644,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.458,00 | 1.794,00 | 2.130,00 |
| Date de intrare | 29.08 | ||
| Loc in dubla | 780,00 | 1.116,00 | 1.452,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.170,00 | 1.506,00 | 1.842,00 |

