


Localizare: complet renovat şi modernizat īn perioada 2006-2008, Hotelul Parc este situat la 800 m. distanta de centrul statiunii Buzias.
Dotari generale: 280 de locuri de cazare dispuse
īn 30 de camere cu pat matrimonial, 107 de camere cu două paturi şi īn
4 apartamente cu un dormitor;restaurant, avānd o capacitate de 300 de
locuri din care 50 pe terasă; bar de zi cu o capacitate de 60 locuri;
beauty salon; două săli de conferinţă, complet dotate şi utilate, cu
capacitatea de 30 locuri/100 locuri; centru SPA propriu; parcare
proprie.
Dotari camere: telefon, televizor, baie proprie, internet wireless.
Facilitati copii: Un copil cu varsta pana la 7
ani in camera dubla cu parintii are gratuitate la cazare.Pentru 2 copii
cu varste de pana la 7 ani in camera cu 2 adulti , se achita c/val
(cazare + mic dejun) pentru 3 adulti si vor locui in camera cu
parintii. Pentru un copil cu varsta de pana la 14 ani se plateste c/val
micului dejun si 50% din c/val loc in dubla. Nu exista posibilitatea
instalarii in camere a patului suplimentar,facilitatile se acorda
numai in conditiile in care copii dorm cu parintii in pat.
Tratament:
* hidroterapie (bai cu apa minerala, bai galvanice, dus subacval, jacuzzi)
* masaje (terapeutice, de relaxare, tonifiere)
* acupuntura
* sauna
* fizioterapie
* termoterapie
* kinetoterapie
* drenaj limfatic
* aerosoli
* mofete
Recomandat:
* persoanelor care necesita tratament pentru: afectiunile
cardiovasculare, ale tubului digestiv, ale sistemului nervos central,
afectiuni reumatismale, tulburari neuro-psihice.
* persoanelor care practica turismul de intretinere/wellness
* sportivilor pentru recuperare sau odihna
* companiilor pentru organizarea de conferinte, team-building-uri, incentives
Informatii: Micul dejun este inclus in tariful de cazare si este tip bufet. Tarifele nu includ taxa de statiune.
Centrul SPA din cadrul Complexului hotelier Parc ofera turistilor 25 de
tipuri de proceduri si tratament, care difera in functie de afectiuni
si recomandarile medicului de la hotel.
| Hotel Parc 3* | |||||
|
Pret in lei/pers 6 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina | ||
| Date de intrare | 08.03, 14.03, 20.03, 26.03, 01.04, 07.04, 16.10, 22.10, 28.10, 03.11, 09.11, 15.11, 21.11, 27.11, 03.12, 09.12 | ||||
| Loc in dbl cu balcon | 517,50 | 759,00 | 1.000,50 | ||
| Loc in single cu balcon | 759,00 | 1.000,50 | 1.242,00 | ||
| Loc in apt 2 pers | 1.552,50 | 1.794,00 | 2.035,50 | ||
| Date de intrare | 13.04 | ||||
| Loc in dbl cu balcon | 552,00 | 793,50 | 1.035,00 | ||
| Loc in single cu balcon | 810,75 | 1.052,25 | 1.293,75 | ||
| Loc in apt 2 pers | 1.552,50 | 1.794,00 | 2.035,50 | ||
| Date de intrare | 19.04, 25.04, 01.05, 07.05, 13.05, 19.05, 25.05, 31.05, 06.06, 12.06, 18.06, 24.06, 30.06, 06.07, 12.07, 18.07, 24.07, 30.07, 05.08, 11.08, 17.08, 23.08, 29.08, 04.09, 10.09, 16.09, 22.09, 28.09, 04.10 | ||||
| Loc in dbl cu balcon | 586,50 | 828,00 | 1.069,50 | ||
| Loc in single cu balcon | 862,50 | 1.104,00 | 1.345,50 | ||
| Loc in apt 2 pers | 1.552,50 | 1.794,00 | 2.035,50 | ||
| Date de intrare | 10.10 | ||||
| Loc in dbl cu balcon | 575,00 | 816,50 | 1.058,00 | ||
| Loc in single cu balcon | 845,25 | 1.086,75 | 1.328,25 | ||
| Loc in apt 2 pers | 1.552,50 | 1.794,00 | 2.035,50 | ||
| Hotel Parc 3* | |||||
|
Pret in lei/pers 7 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina | ||
| Date de intrare | 08.03, 15.03, 22.03, 29.03, 05.04, 18.10, 25.10, 01.11, 08.11, 15.11, 22.11, 29.11, 06.12 | ||||
| Loc in dbl cu balcon | 603,75 | 885,50 | 1.167,25 | ||
| Loc in single cu balcon | 885,50 | 1.167,25 | 1.449,00 | ||
| Loc in apt 2 pers | 1.811,25 | 2.093,00 | 2.374,75 | ||
| Date de intrare | 12.04 | ||||
| Loc in dbl cu balcon | 638,25 | 920,00 | 1.201,75 | ||
| Loc in single cu balcon | 937,25 | 1.219,00 | 1.500,75 | ||
| Loc in apt 2 pers | 1.811,25 | 2.093,00 | 2.374,75 | ||
| Date de intrare | 19.04, 26.04, 03.05, 10.05, 17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10 | ||||
| Loc in dbl cu balcon | 684,25 | 966,00 | 1.247,75 | ||
| Loc in single cu balcon | 1.006,25 | 1.288,00 | 1.569,75 | ||
| Loc in apt 2 pers | 1.811,25 | 2.093,00 | 2.374,75 | ||
| Date de intrare | 11.10 | ||||
| Loc in dbl cu balcon | 649,75 | 931,50 | 1.213,25 | ||
| Loc in single cu balcon | 954,50 | 1.236,25 | 1.518,00 | ||
| Loc in apt 2 pers | 1.811,25 | 2.093,00 | 2.374,75 | ||
| Date de intrare | 13.12 | ||||
| Loc in dbl cu balcon | 258,75 | 379,50 | 500,25 | ||
| Loc in single cu balcon | 379,50 | 500,25 | 621,00 | ||
| Loc in apt 2 pers | 776,25 | 897,00 | 1.017,75 | ||

