

Situare: in centrul statiunii, la cca 300 m de plaja
Plaja: larga, nisipoasa, cu intrare lina in mare
Dotari generale: cladire circulara, cu gradina japoneza, seif, restaurant, bar de noapte, bar de zi, discoteca, piscina in aer liber gratuit, magazine, teren de sport contra cost, parcare, birou de informatii turistice
Dotari camere: 131 camere duble dotate cu baie cu dus, cu minibar, TV color, cablu tv geam termopan, balcon , aer conditionat
Servicii masa: in sistem bufet sau a la carte cu plata fisa cont. Micul dejun nu face obiectul bonurilor sau fisei cont.
Facilitati copii:
-un copil intre 0 – 4,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare cu mic dejun inclus fara pat suplimentar
-un copil intre 5 – 11,99 ani achita 50% din pretul de mic dejun fara pat suplimentar
Al doilea copil intre 0 – 11,99 ani achita 50% din pretul de cazare cu mic dejun cu pat suplimentar.
Alte facilitati: preturile includ intrarea la piscina
Plaja: larga, nisipoasa, cu intrare lina in mare
Dotari generale: cladire circulara, cu gradina japoneza, seif, restaurant, bar de noapte, bar de zi, discoteca, piscina in aer liber gratuit, magazine, teren de sport contra cost, parcare, birou de informatii turistice
Dotari camere: 131 camere duble dotate cu baie cu dus, cu minibar, TV color, cablu tv geam termopan, balcon , aer conditionat
Servicii masa: in sistem bufet sau a la carte cu plata fisa cont. Micul dejun nu face obiectul bonurilor sau fisei cont.
Facilitati copii:
-un copil intre 0 – 4,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare cu mic dejun inclus fara pat suplimentar
-un copil intre 5 – 11,99 ani achita 50% din pretul de mic dejun fara pat suplimentar
Al doilea copil intre 0 – 11,99 ani achita 50% din pretul de cazare cu mic dejun cu pat suplimentar.
Alte facilitati: preturile includ intrarea la piscina
| Hotel Raluca 3* | ||||
|
Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(56 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(92 lei/zi) |
| Date de intrare | 10.06, 15.06, 20.06, 25.06, 03.09, 08.09 | |||
| Loc in dubla | 241,50 | 356,50 | 563,50 | 770,50 |
| Date de intrare | 30.06 | |||
| Loc in dubla | 305,90 | 420,90 | 627,90 | 834,90 |
| Date de intrare | 05.07 | |||
| Loc in dubla | - | 437,00 | 644,00 | 851,00 |
| Date de intrare | 10.07 | |||
| Loc in dubla | - | 478,40 | 685,40 | 892,40 |
| Date de intrare | 15.07, 19.08 | |||
| Loc in dubla | - | 510,00 | 726,00 | 942,00 |
| Date de intrare | 20.07 | |||
| Loc in dubla | - | 577,20 | 793,20 | 1.009,20 |
| Date de intrare | 25.07, 30.07, 04.08, 09.08 | |||
| Loc in dubla | - | 594,00 | 810,00 | 1.026,00 |
| Date de intrare | 14.08 | |||
| Loc in dubla | - | 543,60 | 759,60 | 975,60 |
| Date de intrare | 24.08 | |||
| Loc in dubla | - | 456,00 | 672,00 | 888,00 |
| Date de intrare | 29.08 | |||
| Loc in dubla | 302,40 | 422,40 | 638,40 | 854,40 |
| Hotel Raluca 3* | ||||
|
Pret in lei/pers 6 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(56 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(92 lei/zi) |
| Date de intrare | 10.06, 16.06, 22.06, 02.09 | |||
| Loc in dubla | 289,80 | 427,80 | 676,20 | 924,60 |
| Date de intrare | 28.06 | |||
| Loc in dubla | 338,10 | 476,10 | 724,50 | 972,90 |
| Date de intrare | 04.07 | |||
| Loc in dubla | - | 524,40 | 772,80 | 1.021,20 |
| Date de intrare | 10.07 | |||
| Loc in dubla | - | 576,15 | 824,55 | 1.072,95 |
| Date de intrare | 16.07, 15.08 | |||
| Loc in dubla | - | 628,80 | 888,00 | 1.147,20 |
| Date de intrare | 22.07, 28.07, 03.08, 09.08 | |||
| Loc in dubla | - | 712,80 | 972,00 | 1.231,20 |
| Date de intrare | 21.08 | |||
| Loc in dubla | - | 579,60 | 838,80 | 1.098,00 |
| Date de intrare | 27.08 | |||
| Loc in dubla | - | 530,40 | 789,60 | 1.048,80 |
| Hotel Raluca 3* | ||||
|
Pret in lei/pers 7 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(56 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(92 lei/zi) |
| Date de intrare | 07.06, 14.06, 21.06, 06.09 | |||
| Loc in dubla | 338,10 | 499,10 | 788,90 | 1.078,70 |
| Date de intrare | 28.06 | |||
| Loc in dubla | 402,50 | 563,50 | 853,30 | 1.143,10 |
| Date de intrare | 05.07 | |||
| Loc in dubla | - | 622,15 | 911,95 | 1.201,75 |
| Date de intrare | 12.07, 16.08 | |||
| Loc in dubla | - | 714,00 | 1.016,40 | 1.318,80 |
| Date de intrare | 19.07 | |||
| Loc in dubla | - | 798,00 | 1.100,40 | 1.402,80 |
| Date de intrare | 26.07, 02.08, 09.08 | |||
| Loc in dubla | - | 831,60 | 1.134,00 | 1.436,40 |
| Date de intrare | 23.08 | |||
| Loc in dubla | - | 649,20 | 951,60 | 1.254,00 |
| Date de intrare | 30.08 | |||
| Loc in dubla | 386,40 | 554,40 | 856,80 | 1.159,20 |

