


Plaja: largă, cu nisip fin,intrare lina în mare.
Dotari generale: 124 camere duble din care 53 de camere pe partea de nord cu geam termopan, bar (24 locuri), terasă (52 locuri si loc de joaca pentru copii), parcare gratuita, centrala termica proprie, telefon public in holul receptiei.
Servicii optionale (contra cost): inchiriere de jocuri, cearceaf de plaja, umbrele plaja, fier de calcat, uscator de par, fax, comenzi taxi.
Dotari generale: 124 camere duble din care 53 camere sunt
modernizate; camerele de pe partea de nord au balcon mic si geam
termopan;camerele din partea de sud a hotelului au balcon mare cu
sezlong-uri; bar de zi si terasă -52 locuri si loc de joaca pentru
copii), parcare gratuita, centrala termica proprie, telefon public in
holul receptiei
Servicii masa: se asigura la diverse restaurante din
statiune, pe baza de bonuri valorice, de min 20 lei/pers/zi la care se
adauga comisionul agentiei.
Facilităti copii: Se acorda gratuitate la copii sub 11,99
ani, cazati in camera cu 2 adulti fara pat suplimentar; patul
suplimentar este 50 % din pretul de cazare/loc/zi.
Persoanele peste 12 ani vor plati 50% din pretul pe persoana /zi.
Observatii: turistilor le este interzis accesul cu
mijloace de gătit (oale electrice; resouri, mini-aragaze, etc), sau
gătitul în camere. Nerespectarea acestor conditii implica parasirea
camerei fara despagubiri materiale.
Accesul in hotel cu animale domestice nu este permis.
Taxe suplimentare obligatorii: taxa de statiune 4% din pretul pe o zi de cazare.
| Hotel Sanda 2* | ||||
|
Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(40 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(60 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 07.06 | |||
| Loc in dubla | 172,50 | 287,50 | 402,50 | 517,50 |
| Loc in dubla renovata | 195,50 | 310,50 | 425,50 | 540,50 |
| Date de intrare | 12.06 | |||
| Loc in dubla | 174,80 | 289,80 | 404,80 | 519,80 |
| Loc in dubla renovata | 197,80 | 312,80 | 427,80 | 542,80 |
| Date de intrare | 17.06, 22.06, 05.09, 10.09 | |||
| Loc in dubla | 184,00 | 299,00 | 414,00 | 529,00 |
| Loc in dubla renovata | 207,00 | 322,00 | 437,00 | 552,00 |
| Date de intrare | 27.06 | |||
| Loc in dubla | 195,50 | 310,50 | 425,50 | 540,50 |
| Loc in dubla renovata | 220,80 | 335,80 | 450,80 | 565,80 |
| Date de intrare | 02.07, 07.07 | |||
| Loc in dubla | 241,50 | 356,50 | 471,50 | 586,50 |
| Loc in dubla renovata | 276,00 | 391,00 | 506,00 | 621,00 |
| Date de intrare | 12.07 | |||
| Loc in dubla | 261,60 | 381,60 | 501,60 | 621,60 |
| Loc in dubla renovata | 297,60 | 417,60 | 537,60 | 657,60 |
| Date de intrare | 17.07 | |||
| Loc in dubla | 284,40 | 404,40 | 524,40 | 644,40 |
| Loc in dubla renovata | 319,20 | 439,20 | 559,20 | 679,20 |
| Date de intrare | 22.07, 27.07, 01.08, 06.08, 11.08, 16.08 | |||
| Loc in dubla | 318,00 | 438,00 | 558,00 | 678,00 |
| Loc in dubla renovata | 348,00 | 468,00 | 588,00 | 708,00 |
| Date de intrare | 21.08 | |||
| Loc in dubla | 276,00 | 396,00 | 516,00 | 636,00 |
| Loc in dubla renovata | 312,00 | 432,00 | 552,00 | 672,00 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla | 242,40 | 362,40 | 482,40 | 602,40 |
| Loc in dubla renovata | 273,60 | 393,60 | 513,60 | 633,60 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla | 192,00 | 312,00 | 432,00 | 552,00 |
| Loc in dubla renovata | 216,00 | 336,00 | 456,00 | 576,00 |
| Hotel Sanda 2* | ||||
|
Pret in lei/pers 6 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(40 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(60 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 08.06 | |||
| Loc in dubla | 207,00 | 345,00 | 483,00 | 621,00 |
| Loc in dubla renovata | 234,60 | 372,60 | 510,60 | 648,60 |
| Date de intrare | 14.06 | |||
| Loc in dubla | 216,20 | 354,20 | 492,20 | 630,20 |
| Loc in dubla renovata | 243,80 | 381,80 | 519,80 | 657,80 |
| Date de intrare | 20.06, 06.09 | |||
| Loc in dubla | 220,80 | 358,80 | 496,80 | 634,80 |
| Loc in dubla renovata | 248,40 | 386,40 | 524,40 | 662,40 |
| Date de intrare | 26.06 | |||
| Loc in dubla | 232,30 | 370,30 | 508,30 | 646,30 |
| Loc in dubla renovata | 262,20 | 400,20 | 538,20 | 676,20 |
| Date de intrare | 02.07, 08.07 | |||
| Loc in dubla | 289,80 | 427,80 | 565,80 | 703,80 |
| Loc in dubla renovata | 331,20 | 469,20 | 607,20 | 745,20 |
| Date de intrare | 14.07 | |||
| Loc in dubla | 326,40 | 470,40 | 614,40 | 758,40 |
| Loc in dubla renovata | 369,60 | 513,60 | 657,60 | 801,60 |
| Date de intrare | 20.07 | |||
| Loc in dubla | 373,20 | 517,20 | 661,20 | 805,20 |
| Loc in dubla renovata | 410,40 | 554,40 | 698,40 | 842,40 |
| Date de intrare | 26.07, 01.08, 07.08, 13.08 | |||
| Loc in dubla | 381,60 | 525,60 | 669,60 | 813,60 |
| Loc in dubla renovata | 417,60 | 561,60 | 705,60 | 849,60 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla | 348,00 | 492,00 | 636,00 | 780,00 |
| Loc in dubla renovata | 388,80 | 532,80 | 676,80 | 820,80 |
| Date de intrare | 25.08 | |||
| Loc in dubla | 297,60 | 441,60 | 585,60 | 729,60 |
| Loc in dubla renovata | 336,00 | 480,00 | 624,00 | 768,00 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla | 230,40 | 374,40 | 518,40 | 662,40 |
| Loc in dubla renovata | 259,20 | 403,20 | 547,20 | 691,20 |
| Hotel Sanda 2* | ||||
|
Pret in lei/pers 8 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(40 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(60 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06 | |||
| Loc in dubla | 276,00 | 460,00 | 644,00 | 828,00 |
| Loc in dubla renovata | 312,80 | 496,80 | 680,80 | 864,80 |
| Date de intrare | 10.06 | |||
| Loc in dubla | 280,60 | 464,60 | 648,60 | 832,60 |
| Loc in dubla renovata | 317,40 | 501,40 | 685,40 | 869,40 |
| Date de intrare | 18.06, 06.09 | |||
| Loc in dubla | 294,40 | 478,40 | 662,40 | 846,40 |
| Loc in dubla renovata | 331,20 | 515,20 | 699,20 | 883,20 |
| Date de intrare | 26.06 | |||
| Loc in dubla | 328,90 | 512,90 | 696,90 | 880,90 |
| Loc in dubla renovata | 372,60 | 556,60 | 740,60 | 924,60 |
| Date de intrare | 04.07 | |||
| Loc in dubla | 386,40 | 570,40 | 754,40 | 938,40 |
| Loc in dubla renovata | 441,60 | 625,60 | 809,60 | 993,60 |
| Date de intrare | 12.07 | |||
| Loc in dubla | 427,20 | 619,20 | 811,20 | 1.003,20 |
| Loc in dubla renovata | 484,80 | 676,80 | 868,80 | 1.060,80 |
| Date de intrare | 20.07 | |||
| Loc in dubla | 500,40 | 692,40 | 884,40 | 1.076,40 |
| Loc in dubla renovata | 549,60 | 741,60 | 933,60 | 1.125,60 |
| Date de intrare | 28.07, 05.08, 13.08 | |||
| Loc in dubla | 508,80 | 700,80 | 892,80 | 1.084,80 |
| Loc in dubla renovata | 556,80 | 748,80 | 940,80 | 1.132,80 |
| Date de intrare | 21.08 | |||
| Loc in dubla | 441,60 | 633,60 | 825,60 | 1.017,60 |
| Loc in dubla renovata | 499,20 | 691,20 | 883,20 | 1.075,20 |
| Date de intrare | 29.08 | |||
| Loc in dubla | 307,20 | 499,20 | 691,20 | 883,20 |
| Loc in dubla renovata | 345,60 | 537,60 | 729,60 | 921,60 |

