


Situare: in zona centrala a statiunii Eforie Nord, la 500 metri de plaja si 1200 metri de lacul Techirghiol. Hotel
Dotari generale: constructie noua, beneficiaza de 15 camere duble, 2 apartamente si 4 camere la mansarda, parcare proprie pazita, in limita locurilor disponibile.
Dotari camere: baie proprie cu cabina dus, Tv cablu, minibar, aer conditionat. Unele camere au si balcon. Apartament cu living cu Tv cablu si balcon si o camera despartita cu usa cu pat matrimonial, Tv cablu, baie proprie, aer conditionat, mini bar. Camerele mici sunt situate la mansarda si au aceleasi dotari ca celelate camere duble : baie proprie, aer conditionat, Tv cablu, mini bar si nu au balcon.
Servicii masa: mic dejun bufet se serveste la restaurantul hotelului, restul meselor sub forma de bonuri valorice se servesc la Pensiunea Dana.
Facilitati copii: copii cu varsta sub 13,99 ani beneficiaza de cazare gratuita (in masura in care nu se solicita pat suplimentar); la cerere se asigura pat suplimentar in camera, 50 % din valoarea unui loc, cu micul dejun intreg.
Nu se accepta animale de companie
*Taxa de statiune reprezinta 5% din valoarea primei nopti de cazare si se achita de catre client la receptia hotelului.
| Hotel Terra 3* | |||
|
Pret in lei/pers 5 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina (30 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 06.06, 11.06, 16.06, 21.06, 26.06 | ||
| Loc in dbl mansarda | 201,25 | 373,75 | 546,25 |
| Loc in dubla | 230,00 | 402,50 | 575,00 |
| Loc in apt 2 pers | 402,50 | 575,00 | 747,50 |
| Date de intrare | 01.07, 06.07 | ||
| Loc in dbl mansarda | 316,25 | 488,75 | 661,25 |
| Loc in dubla | 373,75 | 546,25 | 718,75 |
| Loc in apt 2 pers | 575,00 | 747,50 | 920,00 |
| Date de intrare | 11.07, 16.07 | ||
| Loc in dbl mansarda | 330,00 | 510,00 | 690,00 |
| Loc in dubla | 390,00 | 570,00 | 750,00 |
| Loc in apt 2 pers | 600,00 | 780,00 | 960,00 |
| Date de intrare | 21.07, 26.07, 31.07, 05.08, 10.08, 15.08 | ||
| Loc in dbl mansarda | 420,00 | 600,00 | 780,00 |
| Loc in dubla | 510,00 | 690,00 | 870,00 |
| Loc in apt 2 pers | 750,00 | 930,00 | 1.110,00 |
| Date de intrare | 20.08 | ||
| Loc in dbl mansarda | 396,00 | 576,00 | 756,00 |
| Loc in dubla | 480,00 | 660,00 | 840,00 |
| Loc in apt 2 pers | 696,00 | 876,00 | 1.056,00 |
| Date de intrare | 25.08 | ||
| Loc in dbl mansarda | 300,00 | 480,00 | 660,00 |
| Loc in dubla | 360,00 | 540,00 | 720,00 |
| Loc in apt 2 pers | 480,00 | 660,00 | 840,00 |
| Date de intrare | 30.08 | ||
| Loc in dbl mansarda | 264,00 | 444,00 | 624,00 |
| Loc in dubla | 312,00 | 492,00 | 672,00 |
| Loc in apt 2 pers | 420,00 | 600,00 | 780,00 |
| Date de intrare | 04.09, 09.09 | ||
| Loc in dbl mansarda | 201,25 | 373,75 | 546,25 |
| Loc in dubla | 230,00 | 402,50 | 575,00 |
| Loc in apt 2 pers | 316,25 | 488,75 | 661,25 |
| Hotel Terra 3* | |||
|
Pret in lei/pers 7 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina (30 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 08.06, 15.06, 22.06 | ||
| Loc in dbl mansarda | 281,75 | 523,25 | 764,75 |
| Loc in dubla | 322,00 | 563,50 | 805,00 |
| Loc in apt 2 pers | 563,50 | 805,00 | 1.046,50 |
| Date de intrare | 29.06 | ||
| Loc in dbl mansarda | 396,75 | 638,25 | 879,75 |
| Loc in dubla | 465,75 | 707,25 | 948,75 |
| Loc in apt 2 pers | 736,00 | 977,50 | 1.219,00 |
| Date de intrare | 06.07 | ||
| Loc in dbl mansarda | 442,75 | 684,25 | 925,75 |
| Loc in dubla | 523,25 | 764,75 | 1.006,25 |
| Loc in apt 2 pers | 805,00 | 1.046,50 | 1.288,00 |
| Date de intrare | 13.07 | ||
| Loc in dbl mansarda | 462,00 | 714,00 | 966,00 |
| Loc in dubla | 546,00 | 798,00 | 1.050,00 |
| Loc in apt 2 pers | 840,00 | 1.092,00 | 1.344,00 |
| Date de intrare | 20.07 | ||
| Loc in dbl mansarda | 570,00 | 822,00 | 1.074,00 |
| Loc in dubla | 690,00 | 942,00 | 1.194,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.020,00 | 1.272,00 | 1.524,00 |
| Date de intrare | 27.07, 03.08, 10.08, 17.08 | ||
| Loc in dbl mansarda | 588,00 | 840,00 | 1.092,00 |
| Loc in dubla | 714,00 | 966,00 | 1.218,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.050,00 | 1.302,00 | 1.554,00 |
| Date de intrare | 24.08 | ||
| Loc in dbl mansarda | 420,00 | 672,00 | 924,00 |
| Loc in dubla | 504,00 | 756,00 | 1.008,00 |
| Loc in apt 2 pers | 672,00 | 924,00 | 1.176,00 |
| Date de intrare | 31.08 | ||
| Loc in dbl mansarda | 330,00 | 582,00 | 834,00 |
| Loc in dubla | 384,00 | 636,00 | 888,00 |
| Loc in apt 2 pers | 522,00 | 774,00 | 1.026,00 |
| Date de intrare | 07.09 | ||
| Loc in dbl mansarda | 281,75 | 523,25 | 764,75 |
| Loc in dubla | 322,00 | 563,50 | 805,00 |
| Loc in apt 2 pers | 442,75 | 684,25 | 925,75 |

