


Dotari generale: restaurant, terasa, centrala termica proprie. Vila este structurata in 2 corpuri, unul de 4 nivele (2007) si unul de 2 nivele (2001, renovat 2008).
Dotari camere: TV, minibar, baie cu dus si uscator de par, balcon, pardoseala din gresie, geam termopan. Nu se accepta animale de companie .
Servicii masa: se acorda in restaurantul Tiberius, categoria 2 stele, in sistem bonuri valorice. Mic dejun 20 ron/zi/pers, pranz sau cina 30 ron/zi/pers, la care se adauga si comisionul agentiei.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti) : 2 copii cu varsta cuprinsa intre 0-11,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar; daca se doreste pat suplimentar pentru unul din copii, se achita 50% din pretul unui adult; peste 12 ani se achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat.
| Hotel Tiberius 2* | ||||
|
Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(50 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(80 lei/zi) |
| Date de intrare | 06.06, 05.09 | |||
| Loc in dubla | 172,50 | 287,50 | 460,00 | 632,50 |
| Date de intrare | 13.06 | |||
| Loc in dubla | 195,50 | 310,50 | 483,00 | 655,50 |
| Date de intrare | 20.06 | |||
| Loc in dubla | 201,25 | 316,25 | 488,75 | 661,25 |
| Date de intrare | 27.06, 04.07 | |||
| Loc in dubla | 287,50 | 402,50 | 575,00 | 747,50 |
| Date de intrare | 11.07 | |||
| Loc in dubla | 300,00 | 420,00 | 600,00 | 780,00 |
| Date de intrare | 18.07 | |||
| Loc in dubla | 372,00 | 492,00 | 672,00 | 852,00 |
| Date de intrare | 25.07 | |||
| Loc in dubla | 444,00 | 564,00 | 744,00 | 924,00 |
| Date de intrare | 01.08, 08.08, 15.08 | |||
| Loc in dubla | 450,00 | 570,00 | 750,00 | 930,00 |
| Date de intrare | 22.08 | |||
| Loc in dubla | 378,00 | 498,00 | 678,00 | 858,00 |
| Date de intrare | 29.08 | |||
| Loc in dubla | 288,00 | 408,00 | 588,00 | 768,00 |
| Hotel Tiberius 2* | ||||
|
Pret in lei/pers 7 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(50 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(80 lei/zi) |
| Date de intrare | 04.06, 03.09 | |||
| Loc in dubla | 241,50 | 402,50 | 644,00 | 885,50 |
| Date de intrare | 11.06 | |||
| Loc in dubla | 264,50 | 425,50 | 667,00 | 908,50 |
| Date de intrare | 18.06 | |||
| Loc in dubla | 281,75 | 442,75 | 684,25 | 925,75 |
| Date de intrare | 25.06 | |||
| Loc in dubla | 385,25 | 546,25 | 787,75 | 1.029,25 |
| Date de intrare | 02.07, 09.07 | |||
| Loc in dubla | 402,50 | 563,50 | 805,00 | 1.046,50 |
| Date de intrare | 16.07 | |||
| Loc in dubla | 492,00 | 660,00 | 912,00 | 1.164,00 |
| Date de intrare | 23.07 | |||
| Loc in dubla | 612,00 | 780,00 | 1.032,00 | 1.284,00 |
| Date de intrare | 30.07, 06.08, 13.08 | |||
| Loc in dubla | 630,00 | 798,00 | 1.050,00 | 1.302,00 |
| Date de intrare | 20.08 | |||
| Loc in dubla | 558,00 | 726,00 | 978,00 | 1.230,00 |
| Date de intrare | 27.08 | |||
| Loc in dubla | 432,00 | 600,00 | 852,00 | 1.104,00 |

